日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月1日(火) | 182 | 178 | 66 | 46 | 61 | 5 | |
2020年12月2日(水) | 132 | 127 | 44 | 34 | 48 | 1 | |
2020年12月3日(木) | 209 | 204 | 43 | 83 | 76 | 2 | |
2020年12月4日(金) | 355 | 346 | 75 | 100 | 170 | 1 | |
2020年12月5日(土) | |||||||
2020年12月6日(日) | |||||||
2020年12月7日(月) | 366 | 362 | 48 | 77 | 234 | 3 | |
2020年12月8日(火) | 184 | 178 | 50 | 90 | 37 | 1 | |
2020年12月9日(水) | 122 | 115 | 39 | 45 | 27 | 4 | |
2020年12月10日(木) | 304 | 283 | 78 | 168 | 35 | 2 | |
2020年12月11日(金) | 251 | 217 | 83 | 94 | 37 | 3 | |
2020年12月12日(土) | |||||||
2020年12月13日(日) | |||||||
2020年12月14日(月) | 244 | 199 | 90 | 79 | 26 | 4 | |
2020年12月15日(火) | 305 | 256 | 120 | 105 | 23 | 8 | |
2020年12月16日(水) | 288 | 255 | 71 | 135 | 36 | 13 | |
2020年12月17日(木) | 201 | 195 | 50 | 92 | 40 | 13 | |
2020年12月18日(金) | 399 | 361 | 117 | 120 | 90 | 34 | |
2020年12月19日(土) | |||||||
2020年12月20日(日) | |||||||
2020年12月21日(月) | 438 | 391 | 116 | 106 | 134 | 35 | |
2020年12月22日(火) | 459 | 443 | 85 | 78 | 259 | 21 | |
2020年12月23日(水) | 368 | 337 | 115 | 153 | 44 | 25 | |
2020年12月24日(木) | 349 | 324 | 129 | 104 | 62 | 29 | |
2020年12月25日(金) | 501 | 464 | 188 | 185 | 56 | 35 | |
2020年12月26日(土) | |||||||
2020年12月27日(日) | |||||||
2020年12月28日(月) | 404 | 366 | 108 | 167 | 75 | 16 | |
2020年12月29日(火) | |||||||
2020年12月30日(水) | |||||||
2020年12月31日(木) |