日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月1日(火) | 182 | 178 | 66 | 46 | 61 | 3 | 2 | |
2020年12月2日(水) | 131 | 127 | 44 | 34 | 48 | 1 | ||
2020年12月3日(木) | 209 | 204 | 43 | 83 | 76 | 2 | ||
2020年12月4日(金) | 354 | 345 | 75 | 100 | 169 | 1 | ||
2020年12月5日(土) | ||||||||
2020年12月6日(日) | ||||||||
2020年12月7日(月) | 366 | 362 | 48 | 77 | 234 | 3 | ||
2020年12月8日(火) | 183 | 177 | 50 | 90 | 36 | 1 | ||
2020年12月9日(水) | 121 | 114 | 39 | 45 | 26 | 1 | 3 | |
2020年12月10日(木) | 302 | 281 | 78 | 168 | 33 | 2 | ||
2020年12月11日(金) | 251 | 217 | 83 | 94 | 37 | 1 | 2 | |
2020年12月12日(土) | ||||||||
2020年12月13日(日) | ||||||||
2020年12月14日(月) | 242 | 197 | 90 | 79 | 24 | 1 | 3 | |
2020年12月15日(火) | 305 | 256 | 120 | 105 | 23 | 8 | ||
2020年12月16日(水) | 288 | 255 | 71 | 135 | 36 | 5 | 8 | |
2020年12月17日(木) | 199 | 192 | 47 | 92 | 40 | 7 | 6 | |
2020年12月18日(金) | 398 | 360 | 117 | 120 | 89 | 34 | ||
2020年12月19日(土) | ||||||||
2020年12月20日(日) | ||||||||
2020年12月21日(月) | 436 | 389 | 114 | 106 | 134 | 4 | 31 | |
2020年12月22日(火) | 458 | 441 | 84 | 78 | 258 | 3 | 18 | |
2020年12月23日(水) | 368 | 337 | 115 | 153 | 44 | 1 | 24 | |
2020年12月24日(木) | 346 | 322 | 127 | 104 | 62 | 4 | 25 | |
2020年12月25日(金) | 500 | 463 | 188 | 185 | 55 | 5 | 30 | |
2020年12月26日(土) | ||||||||
2020年12月27日(日) | ||||||||
2020年12月28日(月) | 400 | 361 | 106 | 167 | 72 | 16 | ||
2020年12月29日(火) | ||||||||
2020年12月30日(水) | ||||||||
2020年12月31日(木) |