日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年12月1日(水) | 150 | 149 | 61 | 36 | 45 | 7 | ||
2021年12月2日(木) | 162 | 160 | 35 | 50 | 73 | 2 | ||
2021年12月3日(金) | 277 | 264 | 96 | 96 | 70 | 1 | 1 | |
2021年12月4日(土) | ||||||||
2021年12月5日(日) | ||||||||
2021年12月6日(月) | 301 | 295 | 73 | 73 | 146 | 2 | 1 | |
2021年12月7日(火) | 363 | 360 | 60 | 47 | 253 | |||
2021年12月8日(水) | 182 | 176 | 60 | 70 | 43 | 3 | ||
2021年12月9日(木) | 227 | 212 | 62 | 93 | 52 | 4 | 1 | |
2021年12月10日(金) | 414 | 380 | 154 | 162 | 60 | 1 | 3 | |
2021年12月11日(土) | ||||||||
2021年12月12日(日) | ||||||||
2021年12月13日(月) | 194 | 162 | 80 | 28 | 45 | 5 | 4 | |
2021年12月14日(火) | 346 | 299 | 135 | 117 | 45 | 1 | 1 | |
2021年12月15日(水) | 336 | 301 | 107 | 136 | 52 | 6 | ||
2021年12月16日(木) | 191 | 180 | 51 | 79 | 37 | 3 | 10 | |
2021年12月17日(金) | 352 | 319 | 98 | 151 | 39 | 3 | 28 | |
2021年12月18日(土) | ||||||||
2021年12月19日(日) | ||||||||
2021年12月20日(月) | 288 | 271 | 77 | 83 | 96 | 15 | ||
2021年12月21日(火) | 284 | 272 | 68 | 88 | 102 | 2 | 12 | |
2021年12月22日(水) | 289 | 267 | 75 | 57 | 104 | 3 | 28 | |
2021年12月23日(木) | 328 | 295 | 116 | 112 | 36 | 1 | 30 | |
2021年12月24日(金) | 557 | 506 | 185 | 215 | 57 | 5 | 44 | |
2021年12月25日(土) | ||||||||
2021年12月26日(日) | ||||||||
2021年12月27日(月) | 392 | 345 | 147 | 108 | 57 | 3 | 30 | |
2021年12月28日(火) | 410 | 375 | 102 | 176 | 81 | 5 | 11 | |
2021年12月29日(水) | ||||||||
2021年12月30日(木) | ||||||||
2021年12月31日(金) |