日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年12月1日(水) | 151 | 150 | 61 | 36 | 46 | 7 | |
2021年12月2日(木) | 165 | 163 | 38 | 50 | 73 | 2 | |
2021年12月3日(金) | 277 | 264 | 96 | 96 | 70 | 2 | |
2021年12月4日(土) | |||||||
2021年12月5日(日) | |||||||
2021年12月6日(月) | 301 | 296 | 74 | 73 | 146 | 3 | |
2021年12月7日(火) | 366 | 363 | 60 | 47 | 255 | 1 | |
2021年12月8日(水) | 182 | 176 | 60 | 70 | 43 | 3 | |
2021年12月9日(木) | 229 | 214 | 62 | 93 | 54 | 5 | |
2021年12月10日(金) | 415 | 381 | 154 | 162 | 61 | 4 | |
2021年12月11日(土) | |||||||
2021年12月12日(日) | |||||||
2021年12月13日(月) | 194 | 162 | 80 | 28 | 45 | 9 | |
2021年12月14日(火) | 349 | 302 | 135 | 117 | 48 | 2 | |
2021年12月15日(水) | 337 | 302 | 107 | 136 | 53 | 6 | |
2021年12月16日(木) | 191 | 180 | 51 | 79 | 37 | 13 | |
2021年12月17日(金) | 357 | 324 | 98 | 151 | 44 | 31 | |
2021年12月18日(土) | |||||||
2021年12月19日(日) | |||||||
2021年12月20日(月) | 290 | 274 | 78 | 83 | 98 | 15 | |
2021年12月21日(火) | 284 | 272 | 68 | 88 | 102 | 14 | |
2021年12月22日(水) | 290 | 269 | 76 | 57 | 105 | 31 | |
2021年12月23日(木) | 329 | 295 | 116 | 112 | 36 | 31 | |
2021年12月24日(金) | 557 | 506 | 185 | 215 | 57 | 49 | |
2021年12月25日(土) | |||||||
2021年12月26日(日) | |||||||
2021年12月27日(月) | 392 | 346 | 148 | 108 | 57 | 33 | |
2021年12月28日(火) | 411 | 376 | 102 | 176 | 82 | 16 | |
2021年12月29日(水) | |||||||
2021年12月30日(木) | |||||||
2021年12月31日(金) |