日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月1日(木) | 213 | 198 | 101 | 54 | 43 | |||
2022年12月2日(金) | 161 | 154 | 65 | 50 | 37 | 2 | ||
2022年12月3日(土) | ||||||||
2022年12月4日(日) | ||||||||
2022年12月5日(月) | 239 | 238 | 72 | 87 | 78 | 1 | ||
2022年12月6日(火) | 313 | 300 | 75 | 45 | 178 | 1 | 1 | |
2022年12月7日(水) | 235 | 232 | 63 | 67 | 102 | |||
2022年12月8日(木) | 194 | 189 | 52 | 97 | 39 | 1 | ||
2022年12月9日(金) | 330 | 299 | 127 | 132 | 38 | 2 | ||
2022年12月10日(土) | ||||||||
2022年12月11日(日) | ||||||||
2022年12月12日(月) | 224 | 197 | 75 | 86 | 36 | |||
2022年12月13日(火) | 235 | 204 | 91 | 78 | 33 | 1 | 1 | |
2022年12月14日(水) | 261 | 218 | 122 | 71 | 23 | 1 | 1 | |
2022年12月15日(木) | 412 | 348 | 153 | 165 | 22 | 8 | ||
2022年12月16日(金) | 272 | 255 | 82 | 131 | 30 | 12 | ||
2022年12月17日(土) | ||||||||
2022年12月18日(日) | ||||||||
2022年12月19日(月) | 233 | 209 | 67 | 67 | 59 | 1 | 15 | |
2022年12月20日(火) | 261 | 251 | 67 | 125 | 50 | 2 | 7 | |
2022年12月21日(水) | 298 | 266 | 82 | 56 | 102 | 2 | 24 | |
2022年12月22日(木) | 392 | 355 | 96 | 106 | 127 | 2 | 24 | |
2022年12月23日(金) | 630 | 560 | 227 | 219 | 57 | 3 | 54 | |
2022年12月24日(土) | ||||||||
2022年12月25日(日) | ||||||||
2022年12月26日(月) | 402 | 344 | 153 | 110 | 50 | 31 | ||
2022年12月27日(火) | 266 | 227 | 85 | 52 | 79 | 3 | 8 | |
2022年12月28日(水) | 406 | 375 | 87 | 203 | 73 | 1 | 11 | |
2022年12月29日(木) | ||||||||
2022年12月30日(金) | ||||||||
2022年12月31日(土) |