日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月1日(木) | 213 | 198 | 101 | 54 | 43 | ||
2022年12月2日(金) | 164 | 157 | 65 | 50 | 40 | 2 | |
2022年12月3日(土) | |||||||
2022年12月4日(日) | |||||||
2022年12月5日(月) | 239 | 238 | 72 | 87 | 78 | 1 | |
2022年12月6日(火) | 313 | 303 | 78 | 45 | 178 | 2 | |
2022年12月7日(水) | 237 | 234 | 63 | 67 | 104 | ||
2022年12月8日(木) | 195 | 190 | 52 | 97 | 40 | 1 | |
2022年12月9日(金) | 333 | 301 | 127 | 132 | 40 | 2 | |
2022年12月10日(土) | |||||||
2022年12月11日(日) | |||||||
2022年12月12日(月) | 231 | 200 | 76 | 87 | 37 | ||
2022年12月13日(火) | 237 | 206 | 91 | 78 | 35 | 2 | |
2022年12月14日(水) | 262 | 219 | 122 | 71 | 24 | 2 | |
2022年12月15日(木) | 412 | 349 | 154 | 165 | 22 | 8 | |
2022年12月16日(金) | 273 | 255 | 82 | 131 | 30 | 12 | |
2022年12月17日(土) | |||||||
2022年12月18日(日) | |||||||
2022年12月19日(月) | 234 | 211 | 68 | 67 | 60 | 16 | |
2022年12月20日(火) | 261 | 251 | 67 | 125 | 50 | 9 | |
2022年12月21日(水) | 301 | 270 | 83 | 56 | 105 | 26 | |
2022年12月22日(木) | 394 | 359 | 99 | 106 | 128 | 26 | |
2022年12月23日(金) | 630 | 561 | 228 | 219 | 57 | 57 | |
2022年12月24日(土) | |||||||
2022年12月25日(日) | |||||||
2022年12月26日(月) | 403 | 350 | 158 | 110 | 51 | 31 | |
2022年12月27日(火) | 268 | 228 | 85 | 52 | 80 | 11 | |
2022年12月28日(水) | 406 | 375 | 87 | 203 | 73 | 12 | |
2022年12月29日(木) | |||||||
2022年12月30日(金) | |||||||
2022年12月31日(土) |