日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月1日(金) | 286 | 282 | 168 | 65 | 46 | 3 | |
2023年12月2日(土) | |||||||
2023年12月3日(日) | |||||||
2023年12月4日(月) | 200 | 194 | 77 | 59 | 58 | ||
2023年12月5日(火) | 234 | 232 | 86 | 54 | 91 | 1 | |
2023年12月6日(水) | 237 | 226 | 64 | 42 | 119 | 1 | |
2023年12月7日(木) | 289 | 278 | 83 | 60 | 130 | 5 | |
2023年12月8日(金) | 348 | 333 | 115 | 177 | 36 | 5 | |
2023年12月9日(土) | |||||||
2023年12月10日(日) | |||||||
2023年12月11日(月) | 191 | 179 | 75 | 72 | 31 | 1 | |
2023年12月12日(火) | 202 | 187 | 75 | 71 | 33 | 8 | |
2023年12月13日(水) | 211 | 181 | 87 | 38 | 55 | 1 | |
2023年12月14日(木) | 385 | 319 | 151 | 115 | 42 | 11 | |
2023年12月15日(金) | 496 | 445 | 164 | 227 | 46 | 8 | |
2023年12月16日(土) | |||||||
2023年12月17日(日) | |||||||
2023年12月18日(月) | 189 | 176 | 56 | 61 | 46 | 13 | |
2023年12月19日(火) | 200 | 192 | 38 | 107 | 42 | 5 | |
2023年12月20日(水) | 306 | 291 | 79 | 122 | 75 | 15 | |
2023年12月21日(木) | 345 | 319 | 79 | 109 | 106 | 25 | |
2023年12月22日(金) | 674 | 602 | 222 | 148 | 167 | 65 | |
2023年12月23日(土) | |||||||
2023年12月24日(日) | |||||||
2023年12月25日(月) | 388 | 346 | 156 | 111 | 40 | 39 | |
2023年12月26日(火) | 267 | 251 | 100 | 94 | 37 | 20 | |
2023年12月27日(水) | 308 | 287 | 98 | 117 | 54 | 18 | |
2023年12月28日(木) | 342 | 326 | 69 | 188 | 63 | 6 | |
2023年12月29日(金) | |||||||
2023年12月30日(土) | |||||||
2023年12月31日(日) |