日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年12月1日(金) | 286 | 281 | 167 | 65 | 46 | 2 | 1 | |
2023年12月2日(土) | ||||||||
2023年12月3日(日) | ||||||||
2023年12月4日(月) | 199 | 193 | 76 | 59 | 58 | |||
2023年12月5日(火) | 234 | 231 | 85 | 54 | 91 | 1 | ||
2023年12月6日(水) | 237 | 226 | 64 | 42 | 119 | 1 | ||
2023年12月7日(木) | 288 | 277 | 83 | 60 | 129 | 4 | 1 | |
2023年12月8日(金) | 346 | 330 | 112 | 177 | 36 | 2 | 3 | |
2023年12月9日(土) | ||||||||
2023年12月10日(日) | ||||||||
2023年12月11日(月) | 191 | 179 | 75 | 72 | 31 | 1 | ||
2023年12月12日(火) | 202 | 187 | 75 | 71 | 33 | 6 | 2 | |
2023年12月13日(水) | 210 | 180 | 87 | 38 | 54 | 1 | ||
2023年12月14日(木) | 382 | 316 | 151 | 115 | 39 | 2 | 9 | |
2023年12月15日(金) | 496 | 445 | 164 | 227 | 46 | 3 | 5 | |
2023年12月16日(土) | ||||||||
2023年12月17日(日) | ||||||||
2023年12月18日(月) | 189 | 176 | 56 | 61 | 46 | 13 | ||
2023年12月19日(火) | 197 | 189 | 38 | 107 | 39 | 5 | ||
2023年12月20日(水) | 306 | 291 | 79 | 122 | 75 | 1 | 14 | |
2023年12月21日(木) | 344 | 318 | 79 | 109 | 105 | 2 | 23 | |
2023年12月22日(金) | 673 | 600 | 221 | 148 | 166 | 4 | 61 | |
2023年12月23日(土) | ||||||||
2023年12月24日(日) | ||||||||
2023年12月25日(月) | 387 | 345 | 156 | 111 | 39 | 4 | 35 | |
2023年12月26日(火) | 265 | 249 | 100 | 93 | 36 | 5 | 15 | |
2023年12月27日(水) | 307 | 286 | 98 | 117 | 53 | 1 | 17 | |
2023年12月28日(木) | 342 | 325 | 68 | 188 | 63 | 2 | 4 | |
2023年12月29日(金) | ||||||||
2023年12月30日(土) | ||||||||
2023年12月31日(日) |