日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月1日(日) | ||||||||
2024年12月2日(月) | 211 | 206 | 108 | 42 | 49 | 4 | 3 | |
2024年12月3日(火) | 201 | 200 | 64 | 79 | 50 | 5 | 2 | |
2024年12月4日(水) | 158 | 155 | 65 | 30 | 60 | |||
2024年12月5日(木) | 272 | 263 | 68 | 66 | 128 | 1 | ||
2024年12月6日(金) | 340 | 337 | 95 | 95 | 144 | 2 | 1 | |
2024年12月7日(土) | ||||||||
2024年12月8日(日) | ||||||||
2024年12月9日(月) | 156 | 153 | 59 | 51 | 40 | 2 | 1 | |
2024年12月10日(火) | 313 | 305 | 100 | 169 | 33 | 3 | ||
2024年12月11日(水) | 173 | 164 | 75 | 43 | 40 | 4 | 2 | |
2024年12月12日(木) | 205 | 194 | 90 | 78 | 21 | 3 | 2 | |
2024年12月13日(金) | 416 | 384 | 212 | 141 | 26 | 2 | 3 | |
2024年12月14日(土) | ||||||||
2024年12月15日(日) | ||||||||
2024年12月16日(月) | 219 | 209 | 74 | 87 | 37 | 8 | 3 | |
2024年12月17日(火) | 218 | 213 | 38 | 128 | 44 | 2 | 1 | |
2024年12月18日(水) | 206 | 196 | 56 | 78 | 53 | 1 | 8 | |
2024年12月19日(木) | 268 | 255 | 63 | 88 | 89 | 2 | 13 | |
2024年12月20日(金) | 569 | 509 | 168 | 171 | 115 | 6 | 49 | |
2024年12月21日(土) | ||||||||
2024年12月22日(日) | ||||||||
2024年12月23日(月) | 348 | 306 | 131 | 86 | 47 | 1 | 41 | |
2024年12月24日(火) | 308 | 289 | 100 | 127 | 44 | 3 | 15 | |
2024年12月25日(水) | 353 | 328 | 122 | 120 | 59 | 2 | 25 | |
2024年12月26日(木) | 396 | 364 | 138 | 132 | 61 | 4 | 29 | |
2024年12月27日(金) | 375 | 353 | 88 | 182 | 63 | 2 | 18 | |
2024年12月28日(土) | ||||||||
2024年12月29日(日) | ||||||||
2024年12月30日(月) | ||||||||
2024年12月31日(火) |