| 日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) |
本日⇒ | 2024年12月1日(日) | | | | | | |
| 2024年12月2日(月) | | | | | | |
| 2024年12月3日(火) | | | | | | |
| 2024年12月4日(水) | | | | | | |
| 2024年12月5日(木) | | | | | | |
| 2024年12月6日(金) | | | | | | |
| 2024年12月7日(土) | | | | | | |
| 2024年12月8日(日) | | | | | | |
| 2024年12月9日(月) | | | | | | |
| 2024年12月10日(火) | | | | | | |
| 2024年12月11日(水) | | | | | | |
| 2024年12月12日(木) | | | | | | |
| 2024年12月13日(金) | | | | | | |
| 2024年12月14日(土) | | | | | | |
| 2024年12月15日(日) | | | | | | |
| 2024年12月16日(月) | | | | | | |
| 2024年12月17日(火) | | | | | | |
| 2024年12月18日(水) | | | | | | |
| 2024年12月19日(木) | | | | | | |
| 2024年12月20日(金) | | | | | | |
| 2024年12月21日(土) | | | | | | |
| 2024年12月22日(日) | | | | | | |
| 2024年12月23日(月) | | | | | | |
| 2024年12月24日(火) | | | | | | |
| 2024年12月25日(水) | | | | | | |
| 2024年12月26日(木) | | | | | | |
| 2024年12月27日(金) | | | | | | |
| 2024年12月28日(土) | | | | | | |
| 2024年12月29日(日) | | | | | | |
| 2024年12月30日(月) | | | | | | |
| 2024年12月31日(火) | | | | | | |
2019
2020
2021
2022
2023
2024