| 日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) |
| 2025年12月1日(月) | | | | | | |
| 2025年12月2日(火) | | | | | | |
| 2025年12月3日(水) | | | | | | |
| 2025年12月4日(木) | | | | | | |
| 2025年12月5日(金) | | | | | | |
| 2025年12月6日(土) | | | | | | |
| 2025年12月7日(日) | | | | | | |
| 2025年12月8日(月) | | | | | | |
| 2025年12月9日(火) | | | | | | |
| 2025年12月10日(水) | | | | | | |
| 2025年12月11日(木) | | | | | | |
| 2025年12月12日(金) | | | | | | |
| 2025年12月13日(土) | | | | | | |
| 2025年12月14日(日) | | | | | | |
| 2025年12月15日(月) | | | | | | |
| 2025年12月16日(火) | | | | | | |
| 2025年12月17日(水) | | | | | | |
| 2025年12月18日(木) | | | | | | |
| 2025年12月19日(金) | | | | | | |
| 2025年12月20日(土) | | | | | | |
| 2025年12月21日(日) | | | | | | |
| 2025年12月22日(月) | | | | | | |
| 2025年12月23日(火) | | | | | | |
| 2025年12月24日(水) | | | | | | |
| 2025年12月25日(木) | | | | | | |
| 2025年12月26日(金) | | | | | | |
| 2025年12月27日(土) | | | | | | |
| 2025年12月28日(日) | | | | | | |
| 2025年12月29日(月) | | | | | | |
| 2025年12月30日(火) | | | | | | |
| 2025年12月31日(水) | | | | | | |
2020
2021
2022
2023
2024
2025