日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年2月1日(木) | 232 | 137 | 28 | 69 | 39 | 1 | ||
2018年2月2日(金) | 354 | 202 | 65 | 72 | 64 | 1 | ||
2018年2月3日(土) | ||||||||
2018年2月4日(日) | ||||||||
2018年2月5日(月) | 233 | 131 | 64 | 22 | 45 | |||
2018年2月6日(火) | 380 | 260 | 95 | 37 | 128 | |||
2018年2月7日(水) | 466 | 307 | 109 | 45 | 150 | 2 | 1 | |
2018年2月8日(木) | 552 | 337 | 167 | 133 | 33 | 4 | ||
2018年2月9日(金) | 1645 | 917 | 677 | 207 | 32 | 1 | ||
2018年2月10日(土) | ||||||||
2018年2月11日(日) | ||||||||
2018年2月12日(月) | ||||||||
2018年2月13日(火) | 1663 | 859 | 754 | 75 | 27 | 3 | ||
2018年2月14日(水) | 1846 | 937 | 850 | 57 | 26 | 1 | 3 | |
2018年2月15日(木) | 246 | 182 | 16 | 125 | 36 | 4 | 1 | |
2018年2月16日(金) | 232 | 170 | 19 | 115 | 36 | |||
2018年2月17日(土) | ||||||||
2018年2月18日(日) | ||||||||
2018年2月19日(月) | 159 | 125 | 15 | 59 | 48 | 1 | 2 | |
2018年2月20日(火) | 297 | 221 | 10 | 140 | 66 | 4 | 1 | |
2018年2月21日(水) | 350 | 300 | 19 | 118 | 154 | 4 | 5 | |
2018年2月22日(木) | 243 | 184 | 14 | 47 | 115 | 1 | 7 | |
2018年2月23日(金) | 306 | 227 | 29 | 168 | 17 | 1 | 12 | |
2018年2月24日(土) | ||||||||
2018年2月25日(日) | ||||||||
2018年2月26日(月) | 222 | 136 | 24 | 52 | 52 | 8 | ||
2018年2月27日(火) | 259 | 152 | 35 | 82 | 19 | 16 | ||
2018年2月28日(水) | 473 | 255 | 34 | 176 | 32 | 13 |
過去の開示