日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年2月1日(土) | |||||||
2020年2月2日(日) | |||||||
2020年2月3日(月) | 248 | 215 | 105 | 28 | 79 | 3 | |
2020年2月4日(火) | 188 | 163 | 75 | 54 | 31 | 3 | |
2020年2月5日(水) | 273 | 219 | 108 | 48 | 57 | 6 | |
2020年2月6日(木) | 458 | 377 | 130 | 98 | 143 | 6 | |
2020年2月7日(金) | 1108 | 739 | 473 | 133 | 132 | 1 | |
2020年2月8日(土) | |||||||
2020年2月9日(日) | |||||||
2020年2月10日(月) | 829 | 549 | 345 | 166 | 32 | 6 | |
2020年2月11日(火) | |||||||
2020年2月12日(水) | 939 | 569 | 421 | 102 | 45 | 1 | |
2020年2月13日(木) | 1595 | 909 | 770 | 96 | 39 | 4 | |
2020年2月14日(金) | 1924 | 1114 | 931 | 143 | 31 | 9 | |
2020年2月15日(土) | |||||||
2020年2月16日(日) | |||||||
2020年2月17日(月) | 169 | 165 | 62 | 72 | 29 | 2 | |
2020年2月18日(火) | 178 | 175 | 37 | 73 | 63 | 2 | |
2020年2月19日(水) | 250 | 248 | 48 | 127 | 71 | 2 | |
2020年2月20日(木) | 301 | 295 | 53 | 134 | 98 | 10 | |
2020年2月21日(金) | 402 | 390 | 72 | 190 | 119 | 9 | |
2020年2月22日(土) | |||||||
2020年2月23日(日) | |||||||
2020年2月24日(月) | |||||||
2020年2月25日(火) | 258 | 245 | 56 | 110 | 73 | 6 | |
2020年2月26日(水) | 138 | 132 | 48 | 52 | 24 | 8 | |
2020年2月27日(木) | 305 | 281 | 79 | 145 | 32 | 25 | |
2020年2月28日(金) | 541 | 520 | 111 | 346 | 36 | 27 | |
2020年2月29日(土) |