日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年2月1日(土) | ||||||||
2020年2月2日(日) | ||||||||
2020年2月3日(月) | 248 | 215 | 105 | 28 | 79 | 2 | 1 | |
2020年2月4日(火) | 188 | 163 | 75 | 54 | 31 | 1 | 2 | |
2020年2月5日(水) | 272 | 218 | 108 | 48 | 56 | 5 | 1 | |
2020年2月6日(木) | 455 | 374 | 129 | 98 | 141 | 5 | 1 | |
2020年2月7日(金) | 1108 | 739 | 473 | 133 | 132 | 1 | ||
2020年2月8日(土) | ||||||||
2020年2月9日(日) | ||||||||
2020年2月10日(月) | 829 | 549 | 345 | 166 | 32 | 6 | ||
2020年2月11日(火) | ||||||||
2020年2月12日(水) | 937 | 567 | 421 | 102 | 43 | 1 | ||
2020年2月13日(木) | 1595 | 908 | 769 | 96 | 39 | 3 | 1 | |
2020年2月14日(金) | 1923 | 1113 | 930 | 143 | 31 | 3 | 6 | |
2020年2月15日(土) | ||||||||
2020年2月16日(日) | ||||||||
2020年2月17日(月) | 163 | 158 | 58 | 72 | 26 | 2 | ||
2020年2月18日(火) | 176 | 174 | 37 | 73 | 62 | 2 | ||
2020年2月19日(水) | 246 | 244 | 48 | 127 | 67 | 2 | ||
2020年2月20日(木) | 301 | 295 | 53 | 134 | 98 | 2 | 8 | |
2020年2月21日(金) | 400 | 388 | 70 | 190 | 119 | 2 | 7 | |
2020年2月22日(土) | ||||||||
2020年2月23日(日) | ||||||||
2020年2月24日(月) | ||||||||
2020年2月25日(火) | 258 | 245 | 56 | 110 | 73 | 1 | 5 | |
2020年2月26日(水) | 138 | 132 | 48 | 52 | 24 | 1 | 7 | |
2020年2月27日(木) | 305 | 281 | 79 | 145 | 32 | 2 | 23 | |
2020年2月28日(金) | 539 | 518 | 111 | 345 | 35 | 1 | 26 | |
2020年2月29日(土) |