日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月1日(月) | 201 | 184 | 89 | 43 | 49 | 3 | |
2021年2月2日(火) | 131 | 112 | 41 | 46 | 19 | 6 | |
2021年2月3日(水) | 185 | 154 | 68 | 34 | 51 | 1 | |
2021年2月4日(木) | 278 | 232 | 77 | 48 | 106 | 1 | |
2021年2月5日(金) | 605 | 443 | 225 | 90 | 125 | 3 | |
2021年2月6日(土) | |||||||
2021年2月7日(日) | |||||||
2021年2月8日(月) | 511 | 346 | 211 | 93 | 36 | 6 | |
2021年2月9日(火) | 538 | 362 | 222 | 96 | 31 | 13 | |
2021年2月10日(水) | 1552 | 964 | 704 | 210 | 40 | 10 | |
2021年2月11日(木) | |||||||
2021年2月12日(金) | 2834 | 1558 | 1413 | 104 | 36 | 5 | |
2021年2月13日(土) | |||||||
2021年2月14日(日) | |||||||
2021年2月15日(月) | 630 | 415 | 301 | 74 | 33 | 7 | |
2021年2月16日(火) | 198 | 192 | 43 | 96 | 49 | 4 | |
2021年2月17日(水) | 180 | 177 | 45 | 101 | 30 | 1 | |
2021年2月18日(木) | 194 | 190 | 41 | 96 | 50 | 3 | |
2021年2月19日(金) | 510 | 500 | 64 | 286 | 143 | 7 | |
2021年2月20日(土) | |||||||
2021年2月21日(日) | |||||||
2021年2月22日(月) | 251 | 246 | 56 | 55 | 126 | 9 | |
2021年2月23日(火) | |||||||
2021年2月24日(水) | 211 | 206 | 60 | 99 | 43 | 4 | |
2021年2月25日(木) | 322 | 301 | 77 | 173 | 29 | 22 | |
2021年2月26日(金) | 643 | 611 | 149 | 373 | 52 | 37 | |
2021年2月27日(土) | |||||||
2021年2月28日(日) |