日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月1日(土) | ||||||||
2025年2月2日(日) | ||||||||
2025年2月3日(月) | 171 | 171 | 84 | 23 | 51 | 13 | ||
2025年2月4日(火) | 150 | 148 | 68 | 46 | 29 | 5 | ||
2025年2月5日(水) | 205 | 203 | 81 | 46 | 67 | 9 | ||
2025年2月6日(木) | 278 | 274 | 67 | 91 | 111 | 5 | ||
2025年2月7日(金) | 430 | 418 | 123 | 108 | 181 | 6 | ||
2025年2月8日(土) | ||||||||
2025年2月9日(日) | ||||||||
2025年2月10日(月) | 298 | 286 | 100 | 151 | 31 | 4 | ||
2025年2月11日(火) | ||||||||
2025年2月12日(水) | 300 | 269 | 126 | 93 | 47 | 1 | 2 | |
2025年2月13日(木) | 403 | 343 | 173 | 125 | 38 | 7 | ||
2025年2月14日(金) | 623 | 516 | 308 | 163 | 37 | 2 | 6 | |
2025年2月15日(土) | ||||||||
2025年2月16日(日) | ||||||||
2025年2月17日(月) | 165 | 162 | 59 | 69 | 24 | 9 | 1 | |
2025年2月18日(火) | 177 | 176 | 26 | 81 | 64 | 5 | ||
2025年2月19日(水) | 230 | 227 | 33 | 108 | 81 | 4 | 1 | |
2025年2月20日(木) | 304 | 298 | 46 | 154 | 93 | 2 | 3 | |
2025年2月21日(金) | 367 | 357 | 68 | 157 | 126 | 6 | ||
2025年2月22日(土) | ||||||||
2025年2月23日(日) | ||||||||
2025年2月24日(月) | ||||||||
2025年2月25日(火) | 229 | 216 | 62 | 103 | 42 | 3 | 6 | |
2025年2月26日(水) | 192 | 188 | 49 | 96 | 38 | 1 | 4 | |
2025年2月27日(木) | 362 | 327 | 90 | 148 | 54 | 3 | 32 | |
2025年2月28日(金) | 668 | 637 | 163 | 399 | 46 | 2 | 27 |
過去の開示