日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年3月1日(水) | 189 | 59 | 6 | 17 | 35 | 1 | ||
2017年3月2日(木) | 109 | 47 | 3 | 20 | 24 | |||
2017年3月3日(金) | 258 | 141 | 13 | 85 | 43 | |||
2017年3月4日(土) | ||||||||
2017年3月5日(日) | ||||||||
2017年3月6日(月) | 217 | 148 | 8 | 29 | 111 | |||
2017年3月7日(火) | 226 | 139 | 9 | 28 | 101 | 1 | ||
2017年3月8日(水) | 154 | 97 | 4 | 56 | 35 | 2 | ||
2017年3月9日(木) | 168 | 104 | 8 | 64 | 32 | |||
2017年3月10日(金) | 467 | 314 | 34 | 192 | 84 | 4 | ||
2017年3月11日(土) | ||||||||
2017年3月12日(日) | ||||||||
2017年3月13日(月) | 179 | 104 | 22 | 46 | 31 | 3 | 2 | |
2017年3月14日(火) | 221 | 126 | 32 | 55 | 36 | 1 | 2 | |
2017年3月15日(水) | 295 | 177 | 27 | 125 | 23 | 2 | ||
2017年3月16日(木) | 213 | 138 | 22 | 67 | 45 | 1 | 3 | |
2017年3月17日(金) | 368 | 280 | 18 | 215 | 41 | 3 | 3 | |
2017年3月18日(土) | ||||||||
2017年3月19日(日) | ||||||||
2017年3月20日(月) | ||||||||
2017年3月21日(火) | 255 | 154 | 15 | 42 | 82 | 3 | 12 | |
2017年3月22日(水) | 252 | 181 | 12 | 30 | 136 | 3 | ||
2017年3月23日(木) | 313 | 215 | 14 | 50 | 141 | 2 | 8 | |
2017年3月24日(金) | 356 | 208 | 56 | 82 | 27 | 1 | 42 | |
2017年3月25日(土) | ||||||||
2017年3月26日(日) | ||||||||
2017年3月27日(月) | 338 | 184 | 56 | 50 | 32 | 2 | 44 | |
2017年3月28日(火) | 301 | 174 | 51 | 51 | 37 | 3 | 32 | |
2017年3月29日(水) | 453 | 273 | 90 | 70 | 40 | 5 | 68 | |
2017年3月30日(木) | 595 | 308 | 144 | 33 | 21 | 110 | ||
2017年3月31日(金) | 655 | 75 | 75 |
過去の開示