日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年3月1日(木) | 129 | 55 | 6 | 13 | 34 | 2 | ||
2018年3月2日(金) | 236 | 144 | 16 | 80 | 48 | |||
2018年3月3日(土) | ||||||||
2018年3月4日(日) | ||||||||
2018年3月5日(月) | 184 | 110 | 10 | 41 | 58 | 1 | ||
2018年3月6日(火) | 192 | 127 | 10 | 10 | 107 | |||
2018年3月7日(水) | 247 | 181 | 12 | 50 | 119 | |||
2018年3月8日(木) | 215 | 158 | 6 | 112 | 36 | 4 | ||
2018年3月9日(金) | 345 | 247 | 20 | 193 | 34 | |||
2018年3月10日(土) | ||||||||
2018年3月11日(日) | ||||||||
2018年3月12日(月) | 196 | 110 | 18 | 63 | 27 | 2 | ||
2018年3月13日(火) | 161 | 91 | 24 | 39 | 26 | 2 | ||
2018年3月14日(水) | 236 | 151 | 46 | 70 | 28 | 1 | 6 | |
2018年3月15日(木) | 328 | 215 | 32 | 138 | 43 | 2 | ||
2018年3月16日(金) | 314 | 224 | 40 | 131 | 47 | 6 | ||
2018年3月17日(土) | ||||||||
2018年3月18日(日) | ||||||||
2018年3月19日(月) | 218 | 152 | 17 | 61 | 62 | 12 | ||
2018年3月20日(火) | 289 | 180 | 12 | 127 | 39 | 2 | ||
2018年3月21日(水) | ||||||||
2018年3月22日(木) | 270 | 211 | 18 | 35 | 149 | 1 | 8 | |
2018年3月23日(金) | 427 | 309 | 41 | 96 | 142 | 3 | 27 | |
2018年3月24日(土) | ||||||||
2018年3月25日(日) | ||||||||
2018年3月26日(月) | 347 | 180 | 63 | 35 | 40 | 1 | 41 | |
2018年3月27日(火) | 277 | 162 | 65 | 29 | 36 | 1 | 31 | |
2018年3月28日(水) | 449 | 264 | 105 | 51 | 30 | 78 | ||
2018年3月29日(木) | 694 | 424 | 166 | 77 | 47 | 134 | ||
2018年3月30日(金) | 850 | 417 | 146 | 131 | 50 | 1 | 89 | |
2018年3月31日(土) |
過去の開示