日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年3月1日(金) | 236 | 231 | 76 | 90 | 53 | 12 | |
2019年3月2日(土) | |||||||
2019年3月3日(日) | |||||||
2019年3月4日(月) | 138 | 133 | 42 | 44 | 46 | 1 | |
2019年3月5日(火) | 214 | 199 | 66 | 58 | 70 | 5 | |
2019年3月6日(水) | 215 | 214 | 43 | 52 | 118 | 1 | |
2019年3月7日(木) | 285 | 281 | 48 | 117 | 114 | 2 | |
2019年3月8日(金) | 424 | 395 | 117 | 242 | 25 | 11 | |
2019年3月9日(土) | |||||||
2019年3月10日(日) | |||||||
2019年3月11日(月) | 184 | 175 | 56 | 85 | 32 | 2 | |
2019年3月12日(火) | 177 | 161 | 70 | 52 | 33 | 6 | |
2019年3月13日(水) | 202 | 180 | 72 | 68 | 33 | 7 | |
2019年3月14日(木) | 292 | 229 | 101 | 87 | 26 | 15 | |
2019年3月15日(金) | 565 | 508 | 146 | 322 | 33 | 7 | |
2019年3月16日(土) | |||||||
2019年3月17日(日) | |||||||
2019年3月18日(月) | 207 | 197 | 41 | 67 | 83 | 6 | |
2019年3月19日(火) | 180 | 170 | 50 | 73 | 36 | 11 | |
2019年3月20日(水) | 370 | 342 | 62 | 208 | 61 | 11 | |
2019年3月21日(木) | |||||||
2019年3月22日(金) | 382 | 353 | 96 | 99 | 132 | 26 | |
2019年3月23日(土) | |||||||
2019年3月24日(日) | |||||||
2019年3月25日(月) | 389 | 368 | 76 | 119 | 153 | 20 | |
2019年3月26日(火) | 285 | 247 | 100 | 80 | 33 | 34 | |
2019年3月27日(水) | 479 | 377 | 194 | 53 | 41 | 89 | |
2019年3月28日(木) | 799 | 620 | 331 | 81 | 51 | 157 | |
2019年3月29日(金) | 1038 | 922 | 368 | 386 | 54 | 114 | |
2019年3月30日(土) | |||||||
2019年3月31日(日) |