日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年3月1日(金) | 236 | 231 | 76 | 90 | 53 | 3 | 9 | |
2019年3月2日(土) | ||||||||
2019年3月3日(日) | ||||||||
2019年3月4日(月) | 138 | 133 | 42 | 44 | 46 | 1 | ||
2019年3月5日(火) | 214 | 199 | 66 | 58 | 70 | 5 | ||
2019年3月6日(水) | 215 | 214 | 43 | 52 | 118 | 1 | ||
2019年3月7日(木) | 285 | 281 | 48 | 117 | 114 | 1 | 1 | |
2019年3月8日(金) | 424 | 394 | 116 | 242 | 25 | 2 | 9 | |
2019年3月9日(土) | ||||||||
2019年3月10日(日) | ||||||||
2019年3月11日(月) | 184 | 175 | 56 | 85 | 32 | 2 | ||
2019年3月12日(火) | 177 | 161 | 70 | 52 | 33 | 2 | 4 | |
2019年3月13日(水) | 202 | 180 | 72 | 68 | 33 | 4 | 3 | |
2019年3月14日(木) | 292 | 229 | 101 | 87 | 26 | 15 | ||
2019年3月15日(金) | 565 | 508 | 146 | 322 | 33 | 1 | 6 | |
2019年3月16日(土) | ||||||||
2019年3月17日(日) | ||||||||
2019年3月18日(月) | 206 | 196 | 41 | 67 | 82 | 6 | ||
2019年3月19日(火) | 178 | 169 | 50 | 73 | 35 | 3 | 8 | |
2019年3月20日(水) | 370 | 342 | 62 | 208 | 61 | 11 | ||
2019年3月21日(木) | ||||||||
2019年3月22日(金) | 382 | 352 | 95 | 99 | 132 | 1 | 25 | |
2019年3月23日(土) | ||||||||
2019年3月24日(日) | ||||||||
2019年3月25日(月) | 389 | 368 | 76 | 119 | 153 | 5 | 15 | |
2019年3月26日(火) | 280 | 242 | 99 | 80 | 29 | 1 | 33 | |
2019年3月27日(水) | 478 | 375 | 193 | 53 | 40 | 2 | 87 | |
2019年3月28日(木) | 796 | 617 | 328 | 81 | 51 | 1 | 156 | |
2019年3月29日(金) | 1036 | 920 | 367 | 386 | 53 | 1 | 113 | |
2019年3月30日(土) | ||||||||
2019年3月31日(日) |
過去の開示