日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月1日(金) | 255 | 254 | 129 | 51 | 73 | 1 | |
2024年3月2日(土) | |||||||
2024年3月3日(日) | |||||||
2024年3月4日(月) | 178 | 177 | 59 | 55 | 63 | ||
2024年3月5日(火) | 219 | 216 | 71 | 58 | 85 | 2 | |
2024年3月6日(水) | 187 | 179 | 64 | 26 | 89 | ||
2024年3月7日(木) | 315 | 314 | 57 | 110 | 144 | 3 | |
2024年3月8日(金) | 344 | 334 | 105 | 164 | 62 | 3 | |
2024年3月9日(土) | |||||||
2024年3月10日(日) | |||||||
2024年3月11日(月) | 274 | 259 | 90 | 113 | 54 | 2 | |
2024年3月12日(火) | 180 | 171 | 66 | 57 | 43 | 5 | |
2024年3月13日(水) | 186 | 170 | 87 | 39 | 44 | ||
2024年3月14日(木) | 351 | 289 | 132 | 115 | 39 | 3 | |
2024年3月15日(金) | 481 | 414 | 185 | 171 | 55 | 3 | |
2024年3月16日(土) | |||||||
2024年3月17日(日) | |||||||
2024年3月18日(月) | 210 | 201 | 40 | 80 | 79 | 2 | |
2024年3月19日(火) | 238 | 232 | 45 | 135 | 44 | 8 | |
2024年3月20日(水) | |||||||
2024年3月21日(木) | 251 | 242 | 47 | 112 | 76 | 7 | |
2024年3月22日(金) | 359 | 331 | 102 | 52 | 150 | 27 | |
2024年3月23日(土) | |||||||
2024年3月24日(日) | |||||||
2024年3月25日(月) | 443 | 406 | 121 | 102 | 152 | 31 | |
2024年3月26日(火) | 377 | 333 | 109 | 112 | 67 | 45 | |
2024年3月27日(水) | 557 | 447 | 230 | 52 | 52 | 113 | |
2024年3月28日(木) | 821 | 649 | 364 | 77 | 41 | 167 | |
2024年3月29日(金) | 1073 | 894 | 491 | 196 | 53 | 154 | |
2024年3月30日(土) | |||||||
2024年3月31日(日) |