日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月1日(金) | 254 | 253 | 128 | 51 | 73 | 1 | ||
2024年3月2日(土) | ||||||||
2024年3月3日(日) | ||||||||
2024年3月4日(月) | 177 | 176 | 59 | 55 | 62 | |||
2024年3月5日(火) | 219 | 216 | 71 | 58 | 85 | 1 | 1 | |
2024年3月6日(水) | 186 | 177 | 63 | 26 | 88 | |||
2024年3月7日(木) | 313 | 313 | 57 | 110 | 143 | 2 | 1 | |
2024年3月8日(金) | 344 | 334 | 105 | 164 | 62 | 2 | 1 | |
2024年3月9日(土) | ||||||||
2024年3月10日(日) | ||||||||
2024年3月11日(月) | 273 | 258 | 90 | 113 | 53 | 1 | 1 | |
2024年3月12日(火) | 175 | 166 | 66 | 57 | 38 | 4 | 1 | |
2024年3月13日(水) | 185 | 169 | 87 | 39 | 43 | |||
2024年3月14日(木) | 351 | 289 | 132 | 115 | 39 | 3 | ||
2024年3月15日(金) | 480 | 413 | 184 | 171 | 55 | 1 | 2 | |
2024年3月16日(土) | ||||||||
2024年3月17日(日) | ||||||||
2024年3月18日(月) | 209 | 200 | 39 | 80 | 79 | 2 | ||
2024年3月19日(火) | 238 | 232 | 45 | 135 | 44 | 2 | 6 | |
2024年3月20日(水) | ||||||||
2024年3月21日(木) | 251 | 242 | 47 | 112 | 76 | 7 | ||
2024年3月22日(金) | 359 | 331 | 102 | 52 | 150 | 1 | 26 | |
2024年3月23日(土) | ||||||||
2024年3月24日(日) | ||||||||
2024年3月25日(月) | 442 | 405 | 121 | 102 | 151 | 31 | ||
2024年3月26日(火) | 377 | 333 | 109 | 112 | 67 | 3 | 42 | |
2024年3月27日(水) | 556 | 446 | 230 | 52 | 51 | 6 | 107 | |
2024年3月28日(木) | 820 | 648 | 364 | 77 | 40 | 4 | 163 | |
2024年3月29日(金) | 1072 | 893 | 491 | 196 | 52 | 2 | 152 | |
2024年3月30日(土) | ||||||||
2024年3月31日(日) |