日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月1日(土) | |||||||
2025年3月2日(日) | |||||||
2025年3月3日(月) | |||||||
2025年3月4日(火) | |||||||
2025年3月5日(水) | |||||||
2025年3月6日(木) | |||||||
2025年3月7日(金) | |||||||
2025年3月8日(土) | |||||||
2025年3月9日(日) | |||||||
2025年3月10日(月) | |||||||
2025年3月11日(火) | |||||||
2025年3月12日(水) | |||||||
2025年3月13日(木) | |||||||
2025年3月14日(金) | |||||||
2025年3月15日(土) | |||||||
2025年3月16日(日) | |||||||
2025年3月17日(月) | |||||||
2025年3月18日(火) | |||||||
2025年3月19日(水) | |||||||
2025年3月20日(木) | |||||||
2025年3月21日(金) | |||||||
2025年3月22日(土) | |||||||
2025年3月23日(日) | |||||||
2025年3月24日(月) | |||||||
2025年3月25日(火) | |||||||
2025年3月26日(水) | |||||||
2025年3月27日(木) | |||||||
2025年3月28日(金) | |||||||
2025年3月29日(土) | |||||||
2025年3月30日(日) | |||||||
2025年3月31日(月) |