日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年4月1日(金) | 294 | 73 | 6 | 36 | 31 | |||
2016年4月2日(土) | ||||||||
2016年4月3日(日) | ||||||||
2016年4月4日(月) | 194 | 93 | 7 | 29 | 57 | |||
2016年4月5日(火) | 156 | 101 | 8 | 45 | 47 | 1 | ||
2016年4月6日(水) | 173 | 104 | 6 | 10 | 88 | |||
2016年4月7日(木) | 202 | 146 | 6 | 31 | 108 | 1 | ||
2016年4月8日(金) | 350 | 202 | 33 | 123 | 42 | 3 | 1 | |
2016年4月9日(土) | ||||||||
2016年4月10日(日) | ||||||||
2016年4月11日(月) | 151 | 81 | 14 | 28 | 37 | 1 | 1 | |
2016年4月12日(火) | 188 | 108 | 19 | 71 | 17 | 1 | ||
2016年4月13日(水) | 217 | 122 | 36 | 59 | 27 | |||
2016年4月14日(木) | 411 | 225 | 102 | 93 | 25 | 1 | 4 | |
2016年4月15日(金) | 403 | 251 | 14 | 208 | 24 | 4 | 1 | |
2016年4月16日(土) | ||||||||
2016年4月17日(日) | ||||||||
2016年4月18日(月) | 140 | 95 | 5 | 36 | 52 | 2 | ||
2016年4月19日(火) | 88 | 55 | 3 | 29 | 22 | 1 | ||
2016年4月20日(水) | 198 | 139 | 6 | 111 | 20 | 2 | ||
2016年4月21日(木) | 196 | 139 | 7 | 43 | 87 | 2 | ||
2016年4月22日(金) | 294 | 223 | 20 | 104 | 93 | 6 | ||
2016年4月23日(土) | ||||||||
2016年4月24日(日) | ||||||||
2016年4月25日(月) | 253 | 140 | 12 | 102 | 25 | 1 | ||
2016年4月26日(火) | 139 | 70 | 15 | 35 | 16 | 4 | ||
2016年4月27日(水) | 216 | 130 | 29 | 70 | 16 | 15 | ||
2016年4月28日(木) | 500 | 240 | 55 | 138 | 29 | 2 | 16 | |
2016年4月29日(金) | ||||||||
2016年4月30日(土) |
過去の開示