日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年4月1日(日) | ||||||||
2018年4月2日(月) | 249 | 101 | 22 | 13 | 65 | 1 | ||
2018年4月3日(火) | 164 | 94 | 8 | 53 | 33 | |||
2018年4月4日(水) | 151 | 98 | 6 | 32 | 60 | |||
2018年4月5日(木) | 252 | 207 | 9 | 31 | 167 | |||
2018年4月6日(金) | 409 | 323 | 23 | 117 | 180 | 3 | ||
2018年4月7日(土) | ||||||||
2018年4月8日(日) | ||||||||
2018年4月9日(月) | 139 | 116 | 47 | 35 | 30 | 4 | ||
2018年4月10日(火) | 226 | 210 | 37 | 137 | 34 | 2 | ||
2018年4月11日(水) | 168 | 150 | 45 | 66 | 38 | 1 | ||
2018年4月12日(木) | 167 | 137 | 58 | 59 | 19 | 1 | ||
2018年4月13日(金) | 737 | 614 | 183 | 296 | 134 | 1 | ||
2018年4月14日(土) | ||||||||
2018年4月15日(日) | ||||||||
2018年4月16日(月) | 494 | 466 | 43 | 69 | 351 | 3 | ||
2018年4月17日(火) | 124 | 108 | 23 | 47 | 35 | 3 | ||
2018年4月18日(水) | 162 | 144 | 26 | 63 | 50 | 5 | ||
2018年4月19日(木) | 247 | 236 | 33 | 77 | 122 | 1 | 3 | |
2018年4月20日(金) | 412 | 396 | 19 | 215 | 162 | |||
2018年4月21日(土) | ||||||||
2018年4月22日(日) | ||||||||
2018年4月23日(月) | 128 | 121 | 19 | 73 | 28 | 1 | ||
2018年4月24日(火) | 113 | 100 | 31 | 40 | 25 | 4 | ||
2018年4月25日(水) | 308 | 292 | 42 | 221 | 24 | 1 | 4 | |
2018年4月26日(木) | 277 | 234 | 70 | 111 | 30 | 23 | ||
2018年4月27日(金) | 517 | 467 | 138 | 259 | 49 | 1 | 20 | |
2018年4月28日(土) | ||||||||
2018年4月29日(日) | ||||||||
2018年4月30日(月) |
過去の開示