日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年4月1日(月) | 511 | 505 | 145 | 260 | 96 | 4 | |
2019年4月2日(火) | 165 | 163 | 84 | 17 | 61 | 1 | |
2019年4月3日(水) | 173 | 168 | 53 | 63 | 50 | 2 | |
2019年4月4日(木) | 223 | 219 | 45 | 28 | 143 | 3 | |
2019年4月5日(金) | 436 | 417 | 96 | 132 | 185 | 4 | |
2019年4月6日(土) | |||||||
2019年4月7日(日) | |||||||
2019年4月8日(月) | 183 | 176 | 45 | 77 | 53 | 1 | |
2019年4月9日(火) | 129 | 119 | 50 | 34 | 34 | 1 | |
2019年4月10日(水) | 253 | 239 | 72 | 140 | 26 | 1 | |
2019年4月11日(木) | 203 | 181 | 61 | 73 | 38 | 9 | |
2019年4月12日(金) | 479 | 370 | 187 | 110 | 67 | 6 | |
2019年4月13日(土) | |||||||
2019年4月14日(日) | |||||||
2019年4月15日(月) | 437 | 391 | 112 | 175 | 97 | 7 | |
2019年4月16日(火) | 142 | 138 | 32 | 61 | 37 | 8 | |
2019年4月17日(水) | 168 | 163 | 34 | 83 | 37 | 9 | |
2019年4月18日(木) | 155 | 152 | 23 | 59 | 68 | 2 | |
2019年4月19日(金) | 383 | 377 | 45 | 184 | 145 | 3 | |
2019年4月20日(土) | |||||||
2019年4月21日(日) | |||||||
2019年4月22日(月) | 452 | 448 | 22 | 96 | 328 | 2 | |
2019年4月23日(火) | 143 | 138 | 34 | 65 | 36 | 3 | |
2019年4月24日(水) | 140 | 136 | 37 | 68 | 25 | 6 | |
2019年4月25日(木) | 370 | 353 | 82 | 201 | 54 | 16 | |
2019年4月26日(金) | 808 | 755 | 194 | 483 | 45 | 33 | |
2019年4月27日(土) | |||||||
2019年4月28日(日) | |||||||
2019年4月29日(月) | |||||||
2019年4月30日(火) |