日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年4月1日(水) | 255 | 252 | 126 | 81 | 45 | |||
2020年4月2日(木) | 133 | 125 | 61 | 9 | 54 | 1 | ||
2020年4月3日(金) | 298 | 287 | 82 | 93 | 105 | 1 | 6 | |
2020年4月4日(土) | ||||||||
2020年4月5日(日) | ||||||||
2020年4月6日(月) | 354 | 341 | 62 | 61 | 217 | 1 | ||
2020年4月7日(火) | 277 | 271 | 46 | 23 | 199 | 1 | 2 | |
2020年4月8日(水) | 187 | 181 | 39 | 93 | 49 | |||
2020年4月9日(木) | 136 | 125 | 40 | 53 | 32 | |||
2020年4月10日(金) | 419 | 379 | 134 | 203 | 38 | 1 | 3 | |
2020年4月11日(土) | ||||||||
2020年4月12日(日) | ||||||||
2020年4月13日(月) | 222 | 162 | 114 | 20 | 22 | 1 | 5 | |
2020年4月14日(火) | 387 | 296 | 146 | 122 | 25 | 3 | ||
2020年4月15日(水) | 251 | 247 | 68 | 150 | 28 | 1 | ||
2020年4月16日(木) | 197 | 178 | 44 | 78 | 51 | 5 | ||
2020年4月17日(金) | 179 | 177 | 27 | 100 | 46 | 4 | ||
2020年4月18日(土) | ||||||||
2020年4月19日(日) | ||||||||
2020年4月20日(月) | 322 | 309 | 38 | 152 | 114 | 1 | 4 | |
2020年4月21日(火) | 284 | 282 | 20 | 53 | 207 | 1 | 1 | |
2020年4月22日(水) | 260 | 241 | 40 | 70 | 122 | 2 | 7 | |
2020年4月23日(木) | 174 | 165 | 37 | 99 | 21 | 8 | ||
2020年4月24日(金) | 369 | 355 | 70 | 238 | 37 | 10 | ||
2020年4月25日(土) | ||||||||
2020年4月26日(日) | ||||||||
2020年4月27日(月) | 210 | 197 | 49 | 102 | 33 | 2 | 11 | |
2020年4月28日(火) | 208 | 195 | 58 | 80 | 46 | 11 | ||
2020年4月29日(水) | ||||||||
2020年4月30日(木) | 318 | 302 | 79 | 175 | 33 | 2 | 13 |
過去の開示