日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年4月1日(金) | 289 | 280 | 162 | 66 | 43 | 9 | |
2022年4月2日(土) | |||||||
2022年4月3日(日) | |||||||
2022年4月4日(月) | 212 | 209 | 74 | 65 | 70 | ||
2022年4月5日(火) | 194 | 190 | 76 | 52 | 62 | ||
2022年4月6日(水) | 240 | 237 | 49 | 22 | 164 | 2 | |
2022年4月7日(木) | 291 | 286 | 60 | 61 | 158 | 7 | |
2022年4月8日(金) | 384 | 360 | 110 | 199 | 48 | 3 | |
2022年4月9日(土) | |||||||
2022年4月10日(日) | |||||||
2022年4月11日(月) | 276 | 257 | 89 | 125 | 43 | ||
2022年4月12日(火) | 194 | 177 | 65 | 76 | 33 | 3 | |
2022年4月13日(水) | 206 | 171 | 93 | 26 | 48 | 4 | |
2022年4月14日(木) | 522 | 395 | 209 | 137 | 45 | 4 | |
2022年4月15日(金) | 300 | 295 | 80 | 177 | 37 | 1 | |
2022年4月16日(土) | |||||||
2022年4月17日(日) | |||||||
2022年4月18日(月) | 150 | 149 | 39 | 57 | 47 | 6 | |
2022年4月19日(火) | 135 | 134 | 41 | 53 | 40 | ||
2022年4月20日(水) | 210 | 206 | 32 | 133 | 38 | 3 | |
2022年4月21日(木) | 184 | 181 | 29 | 49 | 101 | 2 | |
2022年4月22日(金) | 352 | 342 | 47 | 149 | 141 | 5 | |
2022年4月23日(土) | |||||||
2022年4月24日(日) | |||||||
2022年4月25日(月) | 275 | 265 | 37 | 193 | 29 | 6 | |
2022年4月26日(火) | 193 | 185 | 41 | 106 | 29 | 9 | |
2022年4月27日(水) | 264 | 243 | 87 | 115 | 23 | 18 | |
2022年4月28日(木) | 471 | 437 | 149 | 233 | 35 | 20 | |
2022年4月29日(金) | |||||||
2022年4月30日(土) |