日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年4月1日(金) | 289 | 280 | 162 | 66 | 43 | 9 | ||
2022年4月2日(土) | ||||||||
2022年4月3日(日) | ||||||||
2022年4月4日(月) | 212 | 209 | 74 | 65 | 70 | |||
2022年4月5日(火) | 193 | 187 | 74 | 52 | 61 | |||
2022年4月6日(水) | 240 | 237 | 49 | 22 | 164 | 2 | ||
2022年4月7日(木) | 290 | 284 | 59 | 61 | 157 | 7 | ||
2022年4月8日(金) | 384 | 360 | 110 | 199 | 48 | 3 | ||
2022年4月9日(土) | ||||||||
2022年4月10日(日) | ||||||||
2022年4月11日(月) | 275 | 256 | 89 | 125 | 42 | |||
2022年4月12日(火) | 194 | 176 | 64 | 76 | 33 | 2 | 1 | |
2022年4月13日(水) | 205 | 170 | 93 | 26 | 47 | 3 | 1 | |
2022年4月14日(木) | 521 | 394 | 209 | 137 | 44 | 4 | ||
2022年4月15日(金) | 300 | 295 | 80 | 177 | 37 | 1 | ||
2022年4月16日(土) | ||||||||
2022年4月17日(日) | ||||||||
2022年4月18日(月) | 150 | 149 | 39 | 57 | 47 | 1 | 5 | |
2022年4月19日(火) | 135 | 134 | 41 | 53 | 40 | |||
2022年4月20日(水) | 209 | 206 | 32 | 133 | 38 | 3 | ||
2022年4月21日(木) | 183 | 180 | 28 | 49 | 101 | 2 | ||
2022年4月22日(金) | 352 | 342 | 47 | 149 | 141 | 5 | ||
2022年4月23日(土) | ||||||||
2022年4月24日(日) | ||||||||
2022年4月25日(月) | 275 | 265 | 37 | 193 | 29 | 6 | ||
2022年4月26日(火) | 191 | 183 | 41 | 106 | 27 | 3 | 6 | |
2022年4月27日(水) | 264 | 243 | 87 | 115 | 23 | 18 | ||
2022年4月28日(木) | 470 | 436 | 149 | 233 | 34 | 2 | 18 | |
2022年4月29日(金) | ||||||||
2022年4月30日(土) |