日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月1日(土) | |||||||
2023年4月2日(日) | |||||||
2023年4月3日(月) | 361 | 351 | 137 | 140 | 72 | 2 | |
2023年4月4日(火) | 182 | 176 | 60 | 48 | 65 | 3 | |
2023年4月5日(水) | 179 | 173 | 69 | 46 | 58 | ||
2023年4月6日(木) | 234 | 232 | 43 | 54 | 135 | ||
2023年4月7日(金) | 394 | 370 | 113 | 129 | 125 | 3 | |
2023年4月8日(土) | |||||||
2023年4月9日(日) | |||||||
2023年4月10日(月) | 271 | 257 | 97 | 115 | 41 | 4 | |
2023年4月11日(火) | 209 | 189 | 62 | 102 | 24 | 1 | |
2023年4月12日(水) | 148 | 127 | 70 | 27 | 29 | 1 | |
2023年4月13日(木) | 270 | 224 | 120 | 74 | 28 | 2 | |
2023年4月14日(金) | 674 | 535 | 252 | 233 | 45 | 5 | |
2023年4月15日(土) | |||||||
2023年4月16日(日) | |||||||
2023年4月17日(月) | 173 | 166 | 28 | 61 | 73 | 4 | |
2023年4月18日(火) | 113 | 113 | 25 | 45 | 42 | 1 | |
2023年4月19日(水) | 212 | 195 | 78 | 71 | 45 | 1 | |
2023年4月20日(木) | 310 | 307 | 29 | 156 | 122 | ||
2023年4月21日(金) | 312 | 304 | 40 | 124 | 135 | 5 | |
2023年4月22日(土) | |||||||
2023年4月23日(日) | |||||||
2023年4月24日(月) | 154 | 138 | 31 | 73 | 26 | 8 | |
2023年4月25日(火) | 270 | 261 | 36 | 188 | 33 | 4 | |
2023年4月26日(水) | 177 | 160 | 63 | 55 | 27 | 15 | |
2023年4月27日(木) | 275 | 258 | 90 | 126 | 28 | 14 | |
2023年4月28日(金) | 417 | 378 | 127 | 190 | 40 | 21 | |
2023年4月29日(土) | |||||||
2023年4月30日(日) |