日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月1日(土) | ||||||||
2023年4月2日(日) | ||||||||
2023年4月3日(月) | 361 | 351 | 137 | 140 | 72 | 2 | ||
2023年4月4日(火) | 182 | 176 | 60 | 48 | 65 | 3 | ||
2023年4月5日(水) | 178 | 172 | 69 | 46 | 57 | |||
2023年4月6日(木) | 234 | 232 | 43 | 54 | 135 | |||
2023年4月7日(金) | 394 | 370 | 113 | 129 | 125 | 3 | ||
2023年4月8日(土) | ||||||||
2023年4月9日(日) | ||||||||
2023年4月10日(月) | 271 | 257 | 97 | 115 | 41 | 4 | ||
2023年4月11日(火) | 208 | 188 | 62 | 102 | 23 | 1 | ||
2023年4月12日(水) | 148 | 127 | 70 | 27 | 29 | 1 | ||
2023年4月13日(木) | 270 | 224 | 120 | 74 | 28 | 2 | ||
2023年4月14日(金) | 671 | 531 | 250 | 233 | 43 | 2 | 3 | |
2023年4月15日(土) | ||||||||
2023年4月16日(日) | ||||||||
2023年4月17日(月) | 168 | 161 | 28 | 61 | 68 | 2 | 2 | |
2023年4月18日(火) | 106 | 106 | 25 | 45 | 35 | 1 | ||
2023年4月19日(水) | 211 | 185 | 69 | 71 | 44 | 1 | ||
2023年4月20日(木) | 310 | 307 | 29 | 156 | 122 | |||
2023年4月21日(金) | 311 | 303 | 40 | 124 | 134 | 5 | ||
2023年4月22日(土) | ||||||||
2023年4月23日(日) | ||||||||
2023年4月24日(月) | 150 | 137 | 31 | 73 | 25 | 8 | ||
2023年4月25日(火) | 270 | 261 | 36 | 188 | 33 | 4 | ||
2023年4月26日(水) | 177 | 160 | 63 | 55 | 27 | 15 | ||
2023年4月27日(木) | 273 | 256 | 90 | 126 | 26 | 14 | ||
2023年4月28日(金) | 417 | 378 | 127 | 190 | 40 | 1 | 20 | |
2023年4月29日(土) | ||||||||
2023年4月30日(日) |