日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年5月1日(金) | 308 | 283 | 87 | 140 | 47 | 9 | |
2020年5月2日(土) | |||||||
2020年5月3日(日) | |||||||
2020年5月4日(月) | |||||||
2020年5月5日(火) | |||||||
2020年5月6日(水) | |||||||
2020年5月7日(木) | 141 | 134 | 41 | 52 | 39 | 2 | |
2020年5月8日(金) | 352 | 323 | 88 | 133 | 99 | 3 | |
2020年5月9日(土) | |||||||
2020年5月10日(日) | |||||||
2020年5月11日(月) | 295 | 249 | 118 | 38 | 90 | 3 | |
2020年5月12日(火) | 290 | 253 | 98 | 57 | 97 | 1 | |
2020年5月13日(水) | 398 | 288 | 174 | 58 | 50 | 6 | |
2020年5月14日(木) | 658 | 435 | 307 | 77 | 48 | 3 | |
2020年5月15日(金) | 819 | 574 | 366 | 160 | 37 | 11 | |
2020年5月16日(土) | |||||||
2020年5月17日(日) | |||||||
2020年5月18日(月) | 197 | 187 | 52 | 84 | 45 | 6 | |
2020年5月19日(火) | 159 | 148 | 41 | 64 | 40 | 3 | |
2020年5月20日(水) | 284 | 274 | 58 | 157 | 51 | 8 | |
2020年5月21日(木) | 287 | 270 | 63 | 96 | 98 | 13 | |
2020年5月22日(金) | 351 | 320 | 98 | 101 | 105 | 16 | |
2020年5月23日(土) | |||||||
2020年5月24日(日) | |||||||
2020年5月25日(月) | 256 | 235 | 81 | 98 | 38 | 18 | |
2020年5月26日(火) | 214 | 200 | 52 | 93 | 42 | 13 | |
2020年5月27日(水) | 278 | 249 | 85 | 94 | 45 | 25 | |
2020年5月28日(木) | 358 | 301 | 133 | 69 | 45 | 54 | |
2020年5月29日(金) | 630 | 542 | 207 | 220 | 42 | 73 | |
2020年5月30日(土) | |||||||
2020年5月31日(日) |