| 日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 |
| 2025年5月1日(木) | 139 | 135 | 76 | 24 | 35 | | |
| 2025年5月2日(金) | 222 | 217 | 60 | 108 | 46 | 3 | |
| 2025年5月3日(土) | | | | | | | |
| 2025年5月4日(日) | | | | | | | |
| 2025年5月5日(月) | | | | | | | |
| 2025年5月6日(火) | | | | | | | |
| 2025年5月7日(水) | 188 | 185 | 61 | 62 | 60 | 2 | |
| 2025年5月8日(木) | 221 | 215 | 66 | 30 | 114 | 5 | |
本日⇒ | 2025年5月9日(金) | 435 | 414 | 130 | 155 | 123 | 6 | |
| 2025年5月10日(土) | | | | | | | |
| 2025年5月11日(日) | | | | | | | |
| 2025年5月12日(月) | | | | | | | |
| 2025年5月13日(火) | | | | | | | |
| 2025年5月14日(水) | | | | | | | |
| 2025年5月15日(木) | | | | | | | |
| 2025年5月16日(金) | | | | | | | |
| 2025年5月17日(土) | | | | | | | |
| 2025年5月18日(日) | | | | | | | |
| 2025年5月19日(月) | | | | | | | |
| 2025年5月20日(火) | | | | | | | |
| 2025年5月21日(水) | | | | | | | |
| 2025年5月22日(木) | | | | | | | |
| 2025年5月23日(金) | | | | | | | |
| 2025年5月24日(土) | | | | | | | |
| 2025年5月25日(日) | | | | | | | |
| 2025年5月26日(月) | | | | | | | |
| 2025年5月27日(火) | | | | | | | |
| 2025年5月28日(水) | | | | | | | |
| 2025年5月29日(木) | | | | | | | |
| 2025年5月30日(金) | | | | | | | |
| 2025年5月31日(土) | | | | | | | |
2020
2021
2022
2023
2024
2025