日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年6月1日(土) | |||||||
2019年6月2日(日) | |||||||
2019年6月3日(月) | 191 | 185 | 73 | 67 | 44 | 1 | |
2019年6月4日(火) | 185 | 179 | 59 | 77 | 40 | 3 | |
2019年6月5日(水) | 182 | 181 | 48 | 81 | 51 | 1 | |
2019年6月6日(木) | 279 | 278 | 48 | 51 | 176 | 3 | |
2019年6月7日(金) | 374 | 365 | 99 | 124 | 137 | 5 | |
2019年6月8日(土) | |||||||
2019年6月9日(日) | |||||||
2019年6月10日(月) | 186 | 181 | 60 | 91 | 28 | 2 | |
2019年6月11日(火) | 185 | 172 | 44 | 105 | 22 | 1 | |
2019年6月12日(水) | 263 | 222 | 99 | 93 | 16 | 14 | |
2019年6月13日(木) | 255 | 215 | 106 | 76 | 28 | 5 | |
2019年6月14日(金) | 542 | 459 | 202 | 206 | 28 | 23 | |
2019年6月15日(土) | |||||||
2019年6月16日(日) | |||||||
2019年6月17日(月) | 304 | 267 | 87 | 115 | 36 | 29 | |
2019年6月18日(火) | 283 | 246 | 95 | 96 | 21 | 34 | |
2019年6月19日(水) | 468 | 370 | 154 | 91 | 58 | 67 | |
2019年6月20日(木) | 716 | 572 | 197 | 142 | 119 | 114 | |
2019年6月21日(金) | 1151 | 906 | 459 | 114 | 92 | 241 | |
2019年6月22日(土) | |||||||
2019年6月23日(日) | |||||||
2019年6月24日(月) | 1006 | 781 | 474 | 69 | 31 | 207 | |
2019年6月25日(火) | 1162 | 754 | 375 | 130 | 21 | 228 | |
2019年6月26日(水) | 1926 | 1152 | 626 | 54 | 21 | 451 | |
2019年6月27日(木) | 2755 | 1684 | 914 | 59 | 35 | 676 | |
2019年6月28日(金) | 2272 | 1418 | 741 | 270 | 31 | 376 | |
2019年6月29日(土) | |||||||
2019年6月30日(日) |