日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月1日(土) | |||||||
2024年6月2日(日) | |||||||
2024年6月3日(月) | 191 | 184 | 91 | 50 | 39 | 4 | |
2024年6月4日(火) | 189 | 175 | 74 | 61 | 37 | 3 | |
2024年6月5日(水) | 215 | 212 | 72 | 66 | 71 | 3 | |
2024年6月6日(木) | 256 | 246 | 56 | 65 | 125 | ||
2024年6月7日(金) | 404 | 390 | 126 | 118 | 142 | 4 | |
2024年6月8日(土) | |||||||
2024年6月9日(日) | |||||||
2024年6月10日(月) | 229 | 218 | 107 | 76 | 33 | 2 | |
2024年6月11日(火) | 218 | 204 | 52 | 112 | 35 | 5 | |
2024年6月12日(水) | 203 | 181 | 74 | 61 | 42 | 4 | |
2024年6月13日(木) | 301 | 249 | 140 | 60 | 37 | 12 | |
2024年6月14日(金) | 692 | 553 | 280 | 218 | 38 | 17 | |
2024年6月15日(土) | |||||||
2024年6月16日(日) | |||||||
2024年6月17日(月) | 257 | 235 | 84 | 91 | 34 | 26 | |
2024年6月18日(火) | 253 | 225 | 92 | 82 | 24 | 27 | |
2024年6月19日(水) | 392 | 330 | 134 | 69 | 68 | 59 | |
2024年6月20日(木) | 591 | 490 | 212 | 100 | 75 | 103 | |
2024年6月21日(金) | 1110 | 891 | 438 | 139 | 110 | 204 | |
2024年6月22日(土) | |||||||
2024年6月23日(日) | |||||||
2024年6月24日(月) | 1016 | 818 | 467 | 141 | 26 | 184 | |
2024年6月25日(火) | 1215 | 936 | 530 | 130 | 26 | 250 | |
2024年6月26日(水) | 1847 | 1389 | 854 | 53 | 35 | 447 | |
2024年6月27日(木) | 2726 | 2064 | 1306 | 82 | 38 | 638 | |
2024年6月28日(金) | 2425 | 1994 | 1267 | 266 | 48 | 413 | |
2024年6月29日(土) | |||||||
2024年6月30日(日) |