日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月1日(土) | ||||||||
2024年6月2日(日) | ||||||||
2024年6月3日(月) | 191 | 184 | 91 | 50 | 39 | 4 | ||
2024年6月4日(火) | 189 | 175 | 74 | 61 | 37 | 3 | ||
2024年6月5日(水) | 215 | 211 | 71 | 66 | 71 | 3 | ||
2024年6月6日(木) | 255 | 245 | 55 | 65 | 125 | |||
2024年6月7日(金) | 404 | 390 | 126 | 118 | 142 | 2 | 2 | |
2024年6月8日(土) | ||||||||
2024年6月9日(日) | ||||||||
2024年6月10日(月) | 227 | 217 | 107 | 76 | 32 | 1 | 1 | |
2024年6月11日(火) | 216 | 202 | 50 | 112 | 35 | 4 | 1 | |
2024年6月12日(水) | 203 | 181 | 74 | 61 | 42 | 1 | 3 | |
2024年6月13日(木) | 300 | 248 | 140 | 60 | 36 | 12 | ||
2024年6月14日(金) | 691 | 552 | 280 | 218 | 37 | 3 | 14 | |
2024年6月15日(土) | ||||||||
2024年6月16日(日) | ||||||||
2024年6月17日(月) | 256 | 233 | 83 | 91 | 34 | 3 | 22 | |
2024年6月18日(火) | 253 | 225 | 92 | 82 | 24 | 27 | ||
2024年6月19日(水) | 392 | 330 | 134 | 69 | 68 | 3 | 56 | |
2024年6月20日(木) | 589 | 488 | 212 | 100 | 74 | 4 | 98 | |
2024年6月21日(金) | 1110 | 891 | 438 | 139 | 110 | 6 | 198 | |
2024年6月22日(土) | ||||||||
2024年6月23日(日) | ||||||||
2024年6月24日(月) | 1016 | 818 | 467 | 141 | 26 | 2 | 182 | |
2024年6月25日(火) | 1213 | 934 | 530 | 130 | 25 | 4 | 245 | |
2024年6月26日(水) | 1846 | 1380 | 846 | 53 | 34 | 4 | 443 | |
2024年6月27日(木) | 2724 | 2061 | 1304 | 82 | 38 | 2 | 635 | |
2024年6月28日(金) | 2425 | 1994 | 1267 | 266 | 48 | 4 | 409 | |
2024年6月29日(土) | ||||||||
2024年6月30日(日) |