日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月1日(日) | |||||||
2025年6月2日(月) | |||||||
2025年6月3日(火) | |||||||
2025年6月4日(水) | |||||||
2025年6月5日(木) | |||||||
2025年6月6日(金) | |||||||
2025年6月7日(土) | |||||||
2025年6月8日(日) | |||||||
2025年6月9日(月) | |||||||
2025年6月10日(火) | |||||||
2025年6月11日(水) | |||||||
2025年6月12日(木) | |||||||
2025年6月13日(金) | |||||||
2025年6月14日(土) | |||||||
2025年6月15日(日) | |||||||
2025年6月16日(月) | |||||||
2025年6月17日(火) | |||||||
2025年6月18日(水) | |||||||
2025年6月19日(木) | |||||||
2025年6月20日(金) | |||||||
2025年6月21日(土) | |||||||
2025年6月22日(日) | |||||||
2025年6月23日(月) | |||||||
2025年6月24日(火) | |||||||
2025年6月25日(水) | |||||||
2025年6月26日(木) | |||||||
2025年6月27日(金) | |||||||
2025年6月28日(土) | |||||||
2025年6月29日(日) | |||||||
2025年6月30日(月) |