日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年7月1日(木) | 439 | 430 | 359 | 24 | 41 | 1 | 5 | |
2021年7月2日(金) | 409 | 392 | 217 | 21 | 143 | 1 | 10 | |
2021年7月3日(土) | ||||||||
2021年7月4日(日) | ||||||||
2021年7月5日(月) | 381 | 370 | 124 | 74 | 172 | |||
2021年7月6日(火) | 334 | 324 | 61 | 32 | 228 | 2 | 1 | |
2021年7月7日(水) | 338 | 324 | 64 | 37 | 223 | |||
2021年7月8日(木) | 283 | 267 | 66 | 74 | 127 | |||
2021年7月9日(金) | 375 | 337 | 121 | 92 | 121 | 3 | ||
2021年7月10日(土) | ||||||||
2021年7月11日(日) | ||||||||
2021年7月12日(月) | 319 | 287 | 93 | 167 | 24 | 2 | 1 | |
2021年7月13日(火) | 209 | 160 | 104 | 27 | 27 | 1 | 1 | |
2021年7月14日(水) | 391 | 279 | 180 | 58 | 34 | 4 | 3 | |
2021年7月15日(木) | 565 | 427 | 229 | 163 | 33 | 2 | ||
2021年7月16日(金) | 264 | 254 | 62 | 163 | 24 | 5 | ||
2021年7月17日(土) | ||||||||
2021年7月18日(日) | ||||||||
2021年7月19日(月) | 126 | 123 | 33 | 44 | 43 | 1 | 2 | |
2021年7月20日(火) | 368 | 355 | 40 | 252 | 52 | 3 | 8 | |
2021年7月21日(水) | 294 | 287 | 64 | 126 | 92 | 1 | 4 | |
2021年7月22日(木) | ||||||||
2021年7月23日(金) | ||||||||
2021年7月24日(土) | ||||||||
2021年7月25日(日) | ||||||||
2021年7月26日(月) | 262 | 256 | 24 | 113 | 118 | 1 | ||
2021年7月27日(火) | 110 | 103 | 30 | 44 | 26 | 1 | 2 | |
2021年7月28日(水) | 184 | 162 | 51 | 68 | 27 | 5 | 11 | |
2021年7月29日(木) | 185 | 165 | 61 | 66 | 27 | 11 | ||
2021年7月30日(金) | 476 | 421 | 124 | 215 | 50 | 32 | ||
2021年7月31日(土) |