日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年7月1日(木) | 439 | 431 | 360 | 24 | 41 | 6 | |
2021年7月2日(金) | 409 | 393 | 218 | 21 | 143 | 11 | |
2021年7月3日(土) | |||||||
2021年7月4日(日) | |||||||
2021年7月5日(月) | 383 | 372 | 125 | 74 | 173 | ||
2021年7月6日(火) | 335 | 325 | 62 | 32 | 228 | 3 | |
2021年7月7日(水) | 339 | 325 | 64 | 37 | 224 | ||
2021年7月8日(木) | 283 | 267 | 66 | 74 | 127 | ||
2021年7月9日(金) | 376 | 337 | 121 | 92 | 121 | 3 | |
2021年7月10日(土) | |||||||
2021年7月11日(日) | |||||||
2021年7月12日(月) | 319 | 287 | 93 | 167 | 24 | 3 | |
2021年7月13日(火) | 210 | 162 | 105 | 27 | 28 | 2 | |
2021年7月14日(水) | 392 | 280 | 181 | 58 | 34 | 7 | |
2021年7月15日(木) | 565 | 429 | 231 | 163 | 33 | 2 | |
2021年7月16日(金) | 265 | 256 | 63 | 163 | 25 | 5 | |
2021年7月17日(土) | |||||||
2021年7月18日(日) | |||||||
2021年7月19日(月) | 126 | 123 | 33 | 44 | 43 | 3 | |
2021年7月20日(火) | 369 | 356 | 41 | 252 | 52 | 11 | |
2021年7月21日(水) | 294 | 287 | 64 | 126 | 92 | 5 | |
2021年7月22日(木) | |||||||
2021年7月23日(金) | |||||||
2021年7月24日(土) | |||||||
2021年7月25日(日) | |||||||
2021年7月26日(月) | 263 | 257 | 24 | 113 | 119 | 1 | |
2021年7月27日(火) | 112 | 105 | 30 | 44 | 28 | 3 | |
2021年7月28日(水) | 184 | 162 | 51 | 68 | 27 | 16 | |
2021年7月29日(木) | 185 | 165 | 61 | 66 | 27 | 11 | |
2021年7月30日(金) | 476 | 422 | 125 | 215 | 50 | 32 | |
2021年7月31日(土) |