日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月1日(金) | 593 | 578 | 478 | 41 | 46 | 13 | |
2022年7月2日(土) | |||||||
2022年7月3日(日) | |||||||
2022年7月4日(月) | 271 | 258 | 168 | 40 | 47 | 3 | |
2022年7月5日(火) | 238 | 231 | 112 | 50 | 69 | ||
2022年7月6日(水) | 240 | 231 | 91 | 29 | 109 | 2 | |
2022年7月7日(木) | 272 | 258 | 83 | 63 | 112 | ||
2022年7月8日(金) | 345 | 307 | 146 | 120 | 41 | ||
2022年7月9日(土) | |||||||
2022年7月10日(日) | |||||||
2022年7月11日(月) | 245 | 207 | 97 | 86 | 21 | 3 | |
2022年7月12日(火) | 237 | 206 | 86 | 99 | 19 | 2 | |
2022年7月13日(水) | 204 | 158 | 102 | 33 | 22 | 1 | |
2022年7月14日(木) | 436 | 328 | 187 | 88 | 48 | 5 | |
2022年7月15日(金) | 633 | 499 | 228 | 242 | 25 | 4 | |
2022年7月16日(土) | |||||||
2022年7月17日(日) | |||||||
2022年7月18日(月) | |||||||
2022年7月19日(火) | 204 | 199 | 64 | 88 | 43 | 4 | |
2022年7月20日(水) | 224 | 220 | 32 | 150 | 34 | 4 | |
2022年7月21日(木) | 175 | 169 | 54 | 69 | 44 | 2 | |
2022年7月22日(金) | 302 | 284 | 57 | 98 | 125 | 4 | |
2022年7月23日(土) | |||||||
2022年7月24日(日) | |||||||
2022年7月25日(月) | 298 | 293 | 35 | 162 | 94 | 2 | |
2022年7月26日(火) | 134 | 125 | 36 | 68 | 19 | 2 | |
2022年7月27日(水) | 162 | 146 | 43 | 56 | 38 | 9 | |
2022年7月28日(木) | 220 | 198 | 77 | 82 | 25 | 14 | |
2022年7月29日(金) | 515 | 429 | 160 | 193 | 39 | 37 | |
2022年7月30日(土) | |||||||
2022年7月31日(日) |