日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月1日(金) | 591 | 575 | 476 | 41 | 45 | 2 | 11 | |
2022年7月2日(土) | ||||||||
2022年7月3日(日) | ||||||||
2022年7月4日(月) | 271 | 258 | 168 | 40 | 47 | 3 | ||
2022年7月5日(火) | 236 | 228 | 111 | 50 | 67 | |||
2022年7月6日(水) | 239 | 229 | 90 | 29 | 108 | 1 | 1 | |
2022年7月7日(木) | 272 | 254 | 79 | 63 | 112 | |||
2022年7月8日(金) | 345 | 306 | 145 | 120 | 41 | |||
2022年7月9日(土) | ||||||||
2022年7月10日(日) | ||||||||
2022年7月11日(月) | 244 | 206 | 97 | 86 | 20 | 3 | ||
2022年7月12日(火) | 236 | 205 | 86 | 99 | 18 | 2 | ||
2022年7月13日(水) | 203 | 157 | 102 | 33 | 21 | 1 | ||
2022年7月14日(木) | 436 | 328 | 187 | 88 | 48 | 1 | 4 | |
2022年7月15日(金) | 632 | 499 | 228 | 242 | 25 | 2 | 2 | |
2022年7月16日(土) | ||||||||
2022年7月17日(日) | ||||||||
2022年7月18日(月) | ||||||||
2022年7月19日(火) | 204 | 197 | 62 | 88 | 43 | 1 | 3 | |
2022年7月20日(水) | 224 | 220 | 32 | 150 | 34 | 4 | ||
2022年7月21日(木) | 175 | 169 | 54 | 69 | 44 | 2 | ||
2022年7月22日(金) | 301 | 283 | 56 | 98 | 125 | 4 | ||
2022年7月23日(土) | ||||||||
2022年7月24日(日) | ||||||||
2022年7月25日(月) | 297 | 291 | 34 | 162 | 93 | 2 | ||
2022年7月26日(火) | 134 | 125 | 36 | 68 | 19 | 1 | 1 | |
2022年7月27日(水) | 162 | 146 | 43 | 56 | 38 | 9 | ||
2022年7月28日(木) | 220 | 198 | 77 | 82 | 25 | 14 | ||
2022年7月29日(金) | 515 | 429 | 160 | 193 | 39 | 2 | 35 | |
2022年7月30日(土) | ||||||||
2022年7月31日(日) |