日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年8月1日(水) | 224 | 177 | 90 | 46 | 37 | 2 | 2 | |
2018年8月2日(木) | 279 | 217 | 105 | 61 | 45 | 6 | ||
2018年8月3日(金) | 395 | 279 | 150 | 72 | 51 | 6 | ||
2018年8月4日(土) | ||||||||
2018年8月5日(日) | ||||||||
2018年8月6日(月) | 429 | 322 | 156 | 41 | 122 | 2 | 1 | |
2018年8月7日(火) | 468 | 329 | 191 | 39 | 92 | 2 | 5 | |
2018年8月8日(水) | 657 | 427 | 276 | 113 | 36 | 1 | 1 | |
2018年8月9日(木) | 1056 | 596 | 507 | 63 | 21 | 1 | 4 | |
2018年8月10日(金) | 3030 | 1697 | 1456 | 179 | 50 | 2 | 10 | |
2018年8月11日(土) | ||||||||
2018年8月12日(日) | ||||||||
2018年8月13日(月) | 683 | 404 | 310 | 68 | 25 | 1 | ||
2018年8月14日(火) | 809 | 482 | 358 | 94 | 27 | 1 | 2 | |
2018年8月15日(水) | 206 | 189 | 42 | 117 | 26 | 4 | ||
2018年8月16日(木) | 122 | 113 | 20 | 75 | 13 | 5 | ||
2018年8月17日(金) | 212 | 202 | 26 | 132 | 37 | 2 | 5 | |
2018年8月18日(土) | ||||||||
2018年8月19日(日) | ||||||||
2018年8月20日(月) | 256 | 251 | 27 | 159 | 61 | 4 | ||
2018年8月21日(火) | 205 | 202 | 25 | 72 | 99 | 6 | ||
2018年8月22日(水) | 199 | 193 | 29 | 51 | 102 | 2 | 9 | |
2018年8月23日(木) | 133 | 116 | 31 | 62 | 16 | 7 | ||
2018年8月24日(金) | 384 | 370 | 39 | 296 | 24 | 11 | ||
2018年8月25日(土) | ||||||||
2018年8月26日(日) | ||||||||
2018年8月27日(月) | 123 | 112 | 29 | 48 | 24 | 11 | ||
2018年8月28日(火) | 187 | 169 | 51 | 85 | 26 | 7 | ||
2018年8月29日(水) | 257 | 234 | 68 | 106 | 38 | 1 | 21 | |
2018年8月30日(木) | 209 | 179 | 77 | 51 | 21 | 30 | ||
2018年8月31日(金) | 391 | 372 | 77 | 245 | 37 | 2 | 11 |
過去の開示