日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年8月1日(木) | 302 | 227 | 141 | 56 | 16 | 14 | |
2019年8月2日(金) | 350 | 265 | 140 | 78 | 38 | 9 | |
2019年8月3日(土) | |||||||
2019年8月4日(日) | |||||||
2019年8月5日(月) | 276 | 145 | 68 | 8 | 68 | 1 | |
2019年8月6日(火) | 451 | 340 | 163 | 46 | 128 | 3 | |
2019年8月7日(水) | 578 | 404 | 242 | 47 | 111 | 4 | |
2019年8月8日(木) | 1043 | 650 | 469 | 146 | 33 | 2 | |
2019年8月9日(金) | 3250 | 1839 | 1558 | 248 | 27 | 6 | |
2019年8月10日(土) | |||||||
2019年8月11日(日) | |||||||
2019年8月12日(月) | |||||||
2019年8月13日(火) | 878 | 512 | 415 | 68 | 25 | 4 | |
2019年8月14日(水) | 890 | 513 | 439 | 59 | 15 | ||
2019年8月15日(木) | 205 | 204 | 35 | 150 | 18 | 1 | |
2019年8月16日(金) | 176 | 174 | 18 | 124 | 23 | 9 | |
2019年8月17日(土) | |||||||
2019年8月18日(日) | |||||||
2019年8月19日(月) | 203 | 198 | 35 | 98 | 62 | 3 | |
2019年8月20日(火) | 237 | 232 | 29 | 140 | 60 | 3 | |
2019年8月21日(水) | 241 | 236 | 42 | 56 | 134 | 4 | |
2019年8月22日(木) | 221 | 215 | 20 | 97 | 90 | 8 | |
2019年8月23日(金) | 361 | 351 | 52 | 264 | 25 | 10 | |
2019年8月24日(土) | |||||||
2019年8月25日(日) | |||||||
2019年8月26日(月) | 144 | 137 | 32 | 73 | 22 | 10 | |
2019年8月27日(火) | 166 | 161 | 37 | 95 | 25 | 4 | |
2019年8月28日(水) | 259 | 240 | 62 | 132 | 27 | 19 | |
2019年8月29日(木) | 234 | 211 | 66 | 79 | 38 | 28 | |
2019年8月30日(金) | 411 | 381 | 116 | 214 | 26 | 25 | |
2019年8月31日(土) |