日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月1日(木) | 199 | 187 | 86 | 54 | 46 | 1 | |
2024年8月2日(金) | 201 | 182 | 74 | 59 | 49 | ||
2024年8月3日(土) | |||||||
2024年8月4日(日) | |||||||
2024年8月5日(月) | 205 | 193 | 82 | 46 | 62 | 3 | |
2024年8月6日(火) | 213 | 206 | 58 | 50 | 95 | 3 | |
2024年8月7日(水) | 334 | 306 | 117 | 59 | 127 | 3 | |
2024年8月8日(木) | 346 | 286 | 135 | 108 | 42 | 1 | |
2024年8月9日(金) | 963 | 745 | 396 | 240 | 90 | 19 | |
2024年8月10日(土) | |||||||
2024年8月11日(日) | |||||||
2024年8月12日(月) | |||||||
2024年8月13日(火) | 343 | 270 | 132 | 86 | 48 | 4 | |
2024年8月14日(水) | 551 | 377 | 259 | 59 | 54 | 5 | |
2024年8月15日(木) | 256 | 244 | 41 | 156 | 37 | 10 | |
2024年8月16日(金) | 186 | 184 | 17 | 138 | 27 | 2 | |
2024年8月17日(土) | |||||||
2024年8月18日(日) | |||||||
2024年8月19日(月) | 175 | 174 | 15 | 90 | 69 | ||
2024年8月20日(火) | 273 | 265 | 41 | 170 | 49 | 5 | |
2024年8月21日(水) | 190 | 186 | 27 | 26 | 128 | 5 | |
2024年8月22日(木) | 219 | 215 | 37 | 56 | 117 | 5 | |
2024年8月23日(金) | 368 | 359 | 61 | 266 | 22 | 10 | |
2024年8月24日(土) | |||||||
2024年8月25日(日) | |||||||
2024年8月26日(月) | 205 | 181 | 67 | 70 | 31 | 13 | |
2024年8月27日(火) | 232 | 226 | 83 | 105 | 27 | 11 | |
2024年8月28日(水) | 252 | 231 | 48 | 137 | 28 | 18 | |
2024年8月29日(木) | 236 | 211 | 84 | 76 | 27 | 24 | |
2024年8月30日(金) | 357 | 333 | 108 | 173 | 34 | 18 | |
2024年8月31日(土) |