日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月1日(木) | 198 | 186 | 86 | 54 | 45 | 1 | ||
2024年8月2日(金) | 200 | 181 | 73 | 59 | 49 | |||
2024年8月3日(土) | ||||||||
2024年8月4日(日) | ||||||||
2024年8月5日(月) | 204 | 192 | 82 | 46 | 61 | 3 | ||
2024年8月6日(火) | 212 | 205 | 58 | 50 | 94 | 3 | ||
2024年8月7日(水) | 333 | 305 | 117 | 59 | 126 | 2 | 1 | |
2024年8月8日(木) | 345 | 285 | 135 | 108 | 41 | 1 | ||
2024年8月9日(金) | 963 | 745 | 396 | 240 | 90 | 12 | 7 | |
2024年8月10日(土) | ||||||||
2024年8月11日(日) | ||||||||
2024年8月12日(月) | ||||||||
2024年8月13日(火) | 342 | 269 | 132 | 86 | 47 | 3 | 1 | |
2024年8月14日(水) | 550 | 371 | 253 | 59 | 54 | 2 | 3 | |
2024年8月15日(木) | 250 | 244 | 41 | 156 | 37 | 5 | 5 | |
2024年8月16日(金) | 186 | 184 | 17 | 138 | 27 | 1 | 1 | |
2024年8月17日(土) | ||||||||
2024年8月18日(日) | ||||||||
2024年8月19日(月) | 174 | 173 | 15 | 90 | 68 | |||
2024年8月20日(火) | 270 | 255 | 31 | 170 | 49 | 1 | 4 | |
2024年8月21日(水) | 183 | 179 | 22 | 26 | 126 | 2 | 3 | |
2024年8月22日(木) | 219 | 215 | 37 | 56 | 117 | 2 | 3 | |
2024年8月23日(金) | 368 | 359 | 61 | 266 | 22 | 3 | 7 | |
2024年8月24日(土) | ||||||||
2024年8月25日(日) | ||||||||
2024年8月26日(月) | 191 | 167 | 53 | 70 | 31 | 13 | ||
2024年8月27日(火) | 191 | 185 | 42 | 105 | 27 | 6 | 5 | |
2024年8月28日(水) | 252 | 231 | 48 | 137 | 28 | 3 | 15 | |
2024年8月29日(木) | 234 | 209 | 83 | 76 | 26 | 24 | ||
2024年8月30日(金) | 357 | 333 | 108 | 173 | 34 | 2 | 16 | |
2024年8月31日(土) |