日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年9月1日(土) | ||||||||
2018年9月2日(日) | ||||||||
2018年9月3日(月) | 192 | 169 | 58 | 38 | 69 | 4 | ||
2018年9月4日(火) | 154 | 153 | 47 | 80 | 24 | 2 | ||
2018年9月5日(水) | 181 | 178 | 39 | 64 | 73 | 1 | 1 | |
2018年9月6日(木) | 248 | 240 | 50 | 42 | 143 | 5 | ||
2018年9月7日(金) | 362 | 338 | 62 | 142 | 128 | 1 | 5 | |
2018年9月8日(土) | ||||||||
2018年9月9日(日) | ||||||||
2018年9月10日(月) | 254 | 240 | 60 | 131 | 45 | 2 | 2 | |
2018年9月11日(火) | 224 | 209 | 40 | 114 | 49 | 1 | 5 | |
2018年9月12日(水) | 204 | 179 | 66 | 71 | 36 | 1 | 5 | |
2018年9月13日(木) | 243 | 198 | 79 | 95 | 22 | 2 | ||
2018年9月14日(金) | 520 | 432 | 167 | 205 | 46 | 14 | ||
2018年9月15日(土) | ||||||||
2018年9月16日(日) | ||||||||
2018年9月17日(月) | ||||||||
2018年9月18日(火) | 242 | 240 | 41 | 140 | 56 | 1 | 2 | |
2018年9月19日(水) | 183 | 174 | 27 | 97 | 43 | 2 | 5 | |
2018年9月20日(木) | 325 | 320 | 27 | 210 | 79 | 1 | 3 | |
2018年9月21日(金) | 341 | 315 | 64 | 110 | 139 | 2 | ||
2018年9月22日(土) | ||||||||
2018年9月23日(日) | ||||||||
2018年9月24日(月) | ||||||||
2018年9月25日(火) | 311 | 295 | 60 | 122 | 100 | 2 | 11 | |
2018年9月26日(水) | 244 | 223 | 80 | 94 | 34 | 1 | 14 | |
2018年9月27日(木) | 354 | 290 | 141 | 60 | 35 | 54 | ||
2018年9月28日(金) | 777 | 704 | 235 | 355 | 47 | 67 | ||
2018年9月29日(土) | ||||||||
2018年9月30日(日) |
過去の開示