日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月1日(金) | 196 | 189 | 99 | 32 | 55 | 3 | |
2023年9月2日(土) | |||||||
2023年9月3日(日) | |||||||
2023年9月4日(月) | 153 | 151 | 50 | 49 | 50 | 2 | |
2023年9月5日(火) | 199 | 197 | 60 | 61 | 74 | 2 | |
2023年9月6日(水) | 171 | 168 | 48 | 26 | 92 | 2 | |
2023年9月7日(木) | 291 | 288 | 61 | 94 | 129 | 4 | |
2023年9月8日(金) | 267 | 250 | 97 | 130 | 22 | 1 | |
2023年9月9日(土) | |||||||
2023年9月10日(日) | |||||||
2023年9月11日(月) | 204 | 181 | 76 | 61 | 39 | 5 | |
2023年9月12日(火) | 280 | 250 | 85 | 130 | 35 | ||
2023年9月13日(水) | 238 | 191 | 102 | 41 | 48 | ||
2023年9月14日(木) | 353 | 284 | 137 | 117 | 27 | 3 | |
2023年9月15日(金) | 316 | 307 | 84 | 176 | 45 | 2 | |
2023年9月16日(土) | |||||||
2023年9月17日(日) | |||||||
2023年9月18日(月) | |||||||
2023年9月19日(火) | 201 | 197 | 25 | 110 | 59 | 3 | |
2023年9月20日(水) | 199 | 195 | 24 | 127 | 40 | 4 | |
2023年9月21日(木) | 176 | 170 | 35 | 87 | 42 | 6 | |
2023年9月22日(金) | 210 | 203 | 43 | 47 | 106 | 7 | |
2023年9月23日(土) | |||||||
2023年9月24日(日) | |||||||
2023年9月25日(月) | 313 | 302 | 52 | 98 | 144 | 8 | |
2023年9月26日(火) | 247 | 234 | 55 | 115 | 51 | 13 | |
2023年9月27日(水) | 273 | 240 | 92 | 71 | 45 | 32 | |
2023年9月28日(木) | 467 | 397 | 177 | 118 | 38 | 64 | |
2023年9月29日(金) | 607 | 540 | 232 | 219 | 37 | 52 | |
2023年9月30日(土) |