日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月1日(金) | 195 | 188 | 99 | 32 | 54 | 2 | 1 | |
2023年9月2日(土) | ||||||||
2023年9月3日(日) | ||||||||
2023年9月4日(月) | 153 | 151 | 50 | 49 | 50 | 2 | ||
2023年9月5日(火) | 196 | 194 | 60 | 61 | 71 | 2 | ||
2023年9月6日(水) | 171 | 168 | 48 | 26 | 92 | 2 | ||
2023年9月7日(木) | 288 | 285 | 58 | 94 | 129 | 3 | 1 | |
2023年9月8日(金) | 267 | 249 | 96 | 130 | 22 | 1 | ||
2023年9月9日(土) | ||||||||
2023年9月10日(日) | ||||||||
2023年9月11日(月) | 203 | 181 | 76 | 61 | 39 | 4 | 1 | |
2023年9月12日(火) | 280 | 250 | 85 | 130 | 35 | |||
2023年9月13日(水) | 238 | 191 | 102 | 41 | 48 | |||
2023年9月14日(木) | 353 | 282 | 135 | 117 | 27 | 2 | 1 | |
2023年9月15日(金) | 315 | 305 | 82 | 176 | 45 | 1 | 1 | |
2023年9月16日(土) | ||||||||
2023年9月17日(日) | ||||||||
2023年9月18日(月) | ||||||||
2023年9月19日(火) | 201 | 197 | 25 | 110 | 59 | 2 | 1 | |
2023年9月20日(水) | 198 | 194 | 24 | 127 | 39 | 1 | 3 | |
2023年9月21日(木) | 176 | 170 | 35 | 87 | 42 | 2 | 4 | |
2023年9月22日(金) | 210 | 203 | 43 | 47 | 106 | 4 | 3 | |
2023年9月23日(土) | ||||||||
2023年9月24日(日) | ||||||||
2023年9月25日(月) | 313 | 302 | 52 | 98 | 144 | 8 | ||
2023年9月26日(火) | 244 | 232 | 55 | 115 | 49 | 5 | 8 | |
2023年9月27日(水) | 272 | 238 | 91 | 71 | 44 | 32 | ||
2023年9月28日(木) | 467 | 397 | 177 | 118 | 38 | 3 | 61 | |
2023年9月29日(金) | 607 | 540 | 232 | 219 | 37 | 2 | 50 | |
2023年9月30日(土) |