決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 169,934 | -12.5% | 8,073 | -36.1% | 9,463 | -30.6% | 18,487 | 51.9% | 450.9 | 110 |
2025-03 | 4 | 190,806 | 12.3% | 9,638 | 19.4% | 10,446 | 10.4% | 5,718 | -69.1% | 726.3 | 200 |
来期予想 | 4(予) | ― | ――― | ― | ――― | 10,446 | ――― | ― | ――― | ― | ― |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 物流事業 161,541 → 180,554 11.8% 6,698 → 7,658 14.3% 旅行事業 7,215 → 8,849 22.6% 509 → 844 65.8% 不動産事業 1,590 → 1,825 14.8% 851 → 1,119 31.5% 調整項目 -412 → -422 ――― 13 → 15 ―――
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 3,030 | 136 | ― | 115 | 14.5 | ||||
修正後 | 4 | 2,740 | -9.6% | 160 | 17.6% | ― | ――― | 245 | 113% | 30.8 |
2025年3月期におきましては、大規模医療機関向けProSTAFFCloudを中心としたHRTechサービスの推進等により当初の想定通り堅調に推移した反面、ECサービスにおきましては、消費者物価指数の上昇に伴う消費者マインドの低下等による顧客単価の低下の影響を受け、当初の計画を下回ったことにより、売上収益につきましては当初の計画比9.6%減となる2,740百万円を見込んでおります。
営業利益につきましては、2024年10月に「姫路ラボ&サーバセンター」の竣工等、先行投資費用が発生したものの、プロジェクト工程管理の徹底を強化し、開発工程の効率化等により、売上原価率が前期比1.6ポイント低下したことに加え、各サービスへの価格転嫁が進んだこと等により、サブスクリプション型売上収益が堅調に推移いたしました。
また、営業活動の効率化を推進した結果、費用効率性の向上等により、当初の計画より24百万円増額の160百万円を見込んでおります。
また、2025年3月期及び今後の業績推移等を勘案し、繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討を重ねた結果、今後の安定的な利益計上が見込めることから、回収可能と判断した部分について105百万円の法人税等調整額(益)を計上することとした結果、親会社の所有者に帰属する当期利益につきましては当初の計画を130百万円増額の245百万円と3期連続の増益を見込んでおります。
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 51,387 | 7.3% | 4,314 | 31% | 5,149 | 36% | 3,056 | 48% | 145.6 | 200 |
2025-03 | 4 | 55,206 | 7.4% | 5,448 | 26.3% | 6,046 | 17.4% | 3,633 | 18.9% | 172.5 | 260 |
来期予想 | 4(予) | 55,000 | -0.4% | 5,100 | -6.4% | 6,046 | -7.4% | 3,200 | -11.9% | 151.8 | 48 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 機械装置 22,159 → 25,885 16.8% 3,383 → 4,931 45.8% 高圧ガス 20,103 → 20,400 1.5% 1,455 → 1,372 -5.7% 溶接機材 8,343 → 8,164 -2.1% 604 → 583 -3.5% その他 780 → 756 -3.1% 231 → 192 -16.9% 調整項目 0 → 0 ――― -1,359 → -1,631 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06 | 3 | 6,220 | 13.4% | 1,159 | 70.6% | 1,239 | 81% | 815 | 46.3% | 116.2 | 34 |
2025-06 | 3 | 5,388 | -13.4% | 771 | -33.5% | 756 | -39% | 495 | -39.2% | 70.9 | ― |
2025-06 | 4(予) | 9,000 | -5.3% | 1,600 | -4.9% | 1,550 | -15.2% | 1,000 | -13.1% | 143.2 | 35 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) エネルギー関連 4,079,031 → 3,678,294 -9.8% 1,328,773 → 1,133,297 -14.7% 水関連 2,141,143 → 1,709,876 -20.1% 234,793 → 54,089 -77% 調整項目 0 → 0 ――― -404,066 → -415,931 ―――
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 11,200 | 1,850 | 1,850 | 1,200 | 171.7 | ||||
修正後 | 4 | 9,000 | -19.6% | 1,600 | -13.5% | 1,550 | -16.2% | 1,000 | -16.7% | 143.2 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 29,217 | 2.7% | 4,882 | -2.8% | 5,442 | -0.5% | 3,125 | -21.8% | 173.8 | 92 |
2025-03 | 4 | 30,546 | 4.5% | 6,055 | 24% | 6,296 | 15.7% | 3,811 | 22% | 219.3 | 110 |
来期予想 | 4(予) | 27,520 | -9.9% | 5,000 | -17.4% | 6,296 | -18.7% | 3,700 | -2.9% | 222.8 | 110 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) ポンプ事業 27,300,658 → 29,289,194 7.3% 4,907,284 → 6,103,613 24.4% 電子部品事業 1,621,105 → 1,004,191 -38.1% -61,518 → -77,828 赤拡 その他 296,110 → 252,901 -14.6% 36,513 → 29,950 -18%
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 46.00 | 46.00 | 92.00 | ||
修正前 | 41.00 | 55.00 | 96.00 | ||
修正後 | 41.00 | 69.00 | 110.00 |
当社は、株主様への還元方針として、2025年3月期から2027年3月期までの当中期経営計画期間について、設備投資計画や資本効率改善等を勘案し、3ヵ年累計の総還元性向100%(うち配当性向50%を目安)を目標としております。
2025年3月期の配当金につきましては、上記方針と2025年3月期の業績を踏まえ、期末配当は2025年2月10日公表の前回予想から14円増額し、1株当たり69円に修正いたします。
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 8,286 | 3.3% | 325 | ――― | 248 | ――― | 247 | ――― | 121.1 | 30 |
2025-03 | 4 | 9,850 | 18.9% | 270 | -17.2% | 216 | -13% | 241 | -2.3% | 122.9 | 35 |
来期予想 | 4(予) | 9,050 | -8.1% | 400 | 48.1% | 216 | 57.1% | 200 | -17.3% | 101.8 | 35 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 機械関連事業 5,297,880 → 6,634,002 25.2% 130,218 → 212,791 63.4% 資源関連事業 2,198,213 → 2,062,397 -6.2% 137,864 → -15,823 赤転 不動産関連事業 139,867 → 140,162 0.2% 32,258 → 34,318 6.4% 素材関連事業 680,589 → 1,126,991 65.6% 20,693 → 33,452 61.7% 調整項目 -29,578 → -112,637 ――― 4,940 → 5,329 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 158,659 | 6.2% | 4,350 | 314.2% | 5,339 | 156.3% | 1,245 | ――― | 190.5 | 180 |
2025-03 | 4 | 159,235 | 0.3% | 7,316 | 68.1% | 8,101 | 51.7% | 4,250 | 241.3% | 653.8 | 240 |
来期予想 | 4(予) | 140,000 | -12.1% | 3,600 | -50.8% | 8,101 | -48.2% | 2,000 | -52.9% | 315.8 | 240 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 日本 75,848 → 80,196 5.7% 1,505 → 2,692 78.9% 米国 42,184 → 44,593 5.7% -2,348 → -578 赤縮 欧州 5,904 → 4,904 -16.9% 97 → 46 -52.6% アジア 21,789 → 24,120 10.7% 3,470 → 4,254 22.6% 中国 22,083 → 17,061 -22.7% 1,551 → 654 -57.8% その他 2,360 → 2,498 5.8% 131 → 71 -45.8%
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 185,194 | 20.7% | 15,457 | 119.9% | 12,984 | 158% | 8,178 | 78.4% | 74.4 | 24 |
2025-03 | 4 | 196,523 | 6.1% | 14,364 | -7.1% | 12,427 | -4.3% | 8,207 | 0.4% | 62.7 | 30 |
来期予想 | 4(予) | 216,400 | 10.1% | 15,500 | 7.9% | 12,427 | -3.4% | 8,000 | -2.5% | 58.9 | 21 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 不動産事業 162,804 → 178,512 9.6% 13,790 → 13,130 -4.8% エネルギー事業 13,849 → 9,921 -28.4% 2,026 → 1,110 -45.2% アセットマネジメント事業 734 → 1,162 58.3% -34 → 268 黒転 その他 7,805 → 6,927 -11.2% -325 → -144 赤縮
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 280,624 | 10.9% | 28,040 | 159.2% | 28,402 | 132.2% | 87,803 | 354.5% | 304.2 | 15 |
2025-03 | 4 | 293,860 | 4.7% | 35,642 | 27.1% | 34,971 | 23.1% | 21,845 | -75.1% | 88.4 | 26 |
来期予想 | 4(予) | 305,000 | 3.8% | 30,000 | -15.8% | 34,971 | -29.9% | 23,300 | -4.1% | 84.8 | 34 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06 | 3 | 49,675 | 14.2% | 3,413 | 208.1% | 3,393 | 178.6% | 3,286 | 162.6% | 106.2 | 10 |
2025-06 | 3 | 52,240 | 5.2% | 2,979 | -12.7% | 3,019 | -11% | 2,367 | -28% | 76.6 | ― |
2025-06 | 4(予) | 66,890 | 1.4% | 3,010 | -23.5% | 2,970 | -24.1% | 2,770 | -16.6% | 89.6 | 10 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 8,829 | 16.7% | 379 | ――― | 434 | ――― | 452 | ――― | 106.3 | 25 |
2025-03 | 4 | 9,348 | 5.9% | 292 | -22.8% | 348 | -19.9% | 281 | -37.8% | 67.1 | 22 |
来期予想 | 4(予) | 9,250 | -1% | 321 | 10% | 348 | -2.9% | 235 | -16.6% | 55.9 | 20 |
単位:千円 セグメント名 売上高 経常利益又は経常損失(△) 国内制御装置関連事業 7,302,829 → 7,774,245 6.5% 383,085 → 318,399 -16.9% 海外制御装置関連事業 1,914,893 → 1,680,949 -12.2% 60,107 → 6,002 -90% 樹脂関連事業 660,274 → 736,887 11.6% 24,034 → 25,335 5.4% 調整項目 -1,048,864 → -843,687 ――― -32,432 → -1,613 ―――
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 6,910 | 262 | 373 | 389 | 91.4 | ||||
修正後 | 4 | 7,714 | 11.6% | 267 | 2% | 358 | -3.9% | 468 | 20.3% | 111.6 |
個別業績につきまして、売上高は、エンジニアリング部門における大型案件の売上増加と、変圧器部門のデータセンター向けや再生可能エネルギー関連の設備投資が堅調であったことにより、前年実績を上回る結果となりました。
また利益面では、子会社2社を吸収合併したことによる抱合せ株式消滅差益により、当期純利益が増加することとなりました。
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 10.00 | 15.00 | 25.00 | ||
修正前 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | ||
修正後 | 10.00 | 12.00 | 22.00 |
当社は、本年9月をもちまして創業80周年を迎えることになります。
これもひとえに株主の皆様をはじめ、関係各位の温かいご支援の賜物と、心より厚くお礼を申し上げます。
つきましては、株主の皆様に感謝の意を表するため、2025年3月期の期末配当において、1株当たり2円の記念配当を実施することといたしました。
これにより、2025年3月期の1株当たりの期末配当金は、普通配当10円に、記念配当2円を加えて12円となる予定です。
株主の皆様には、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 1 | 280 | -13.5% | 1 | ――― | 2 | ――― | 2 | ――― | 1.0 | 0 |
2025-12 | 1 | 238 | -15.2% | -13 | 赤転 | -13 | 赤転 | -15 | 赤転 | -7.2 | ― |
2025-12 | 4(予) | 1,249 | 12.2% | 18 | ――― | 16 | ――― | 207 | ――― | 97.4 | 3 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 外壁リフォーム工事 259,312 → 204,290 -21.2% 32,084 → 12,848 -60% その他リフォーム工事 9,217 → 18,068 96% 1,161 → 3,106 167.5% 材料販売 12,981 → 17,577 35.4% 403 → 798 98% 調整項目 -580 → -1,804 ――― -32,542 → -29,787 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 88,467 | 11.9% | 3,959 | 14.5% | 5,212 | 88.1% | 2,960 | 39.6% | 86.7 | 45 |
2025-03 | 4 | 67,722 | -23.5% | 2,665 | -32.7% | 3,342 | -35.9% | 2,900 | -2% | 86.7 | 52 |
来期予想 | 4(予) | 82,000 | 21.1% | 3,900 | 46.3% | 3,342 | 22.7% | 3,400 | 17.2% | 102.1 | 57 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 設備工事業 85,599 → 64,283 -24.9% 9,999 → 4,180 -58.2% その他 8,619 → 8,338 -3.3% -45 → 113 黒転
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 15,703 | -7.2% | -461 | ――― | -438 | ――― | -452 | ――― | -33.0 | 3 |
2025-03 | 4 | 15,954 | 1.6% | 10 | 黒転 | 10 | 黒転 | -24 | 赤縮 | -2.8 | 3 |
来期予想 | 4(予) | 16,700 | 4.7% | 100 | 825.9% | 10 | 854.6% | 0 | ――― | 0 | ― |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) マーケティングソリューション 2,108,093 → 2,139,558 1.5% -263,059 → -85,431 赤縮 コンシューマサービス 13,652,502 → 13,853,250 1.5% 250,398 → 507,374 102.6% 調整項目 -57,560 → -38,437 ――― -448,498 → -411,142 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 88,724 | 7.7% | 2,949 | ――― | 3,099 | ――― | 2,735 | 463.3% | 169.9 | 30 |
2025-03 | 4 | 91,703 | 3.4% | 4,845 | 64.3% | 4,999 | 61.3% | 3,503 | 28.1% | 221.6 | 43 |
来期予想 | 4(予) | 95,500 | 4.1% | 4,800 | -0.9% | 4,999 | -0.6% | 3,217 | -8.2% | 215.6 | 47 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 調味料・加工食品事業 70,130 → 72,770 3.8% 2,006 → 3,894 94.1% 総菜関連事業等 25,823 → 26,034 0.8% 908 → 862 -5.1% その他 908 → 861 -5.2% -6 → 3 黒転 調整項目 -8,138 → -7,963 ――― 40 → 84 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 1 | 652 | -0.6% | 93 | 10% | 94 | 7.4% | 66 | -41.8% | 34.2 | 45 |
2025-12 | 1 | 657 | 0.8% | 59 | -36.7% | 60 | -36.6% | 39 | -40.2% | 23.1 | ― |
2025-12 | 4(予) | 3,000 | 4.1% | 219 | -61.7% | 225 | -60.2% | 158 | -59.8% | 91.2 | 45 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) PIXTA 596,399 → 534,258 -10.4% 239,949 → 205,918 -14.2% fotowa 32,137 → 96,111 199.1% -30,746 → -23,129 赤縮 その他 23,879 → 27,062 13.3% -18,467 → -28,758 赤拡 調整項目 0 → 0 ――― -97,024 → -94,756 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 1,018 | 2.4% | -79 | ――― | -78 | ――― | -100 | ――― | -40.9 | 3 |
2025-03 | 4 | 1,039 | 2.1% | -76 | 赤縮 | -80 | 赤拡 | -139 | 赤拡 | -56.7 | 3 |
来期予想 | 4(予) | 1,100 | 5.8% | 15 | ――― | -80 | ――― | 11 | ――― | 4.6 | 3 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 3,984 | 12.1% | 266 | 206.9% | 321 | 128.5% | 327 | 133.1% | 63.0 | 10 |
2025-03 | 4 | 4,356 | 9.3% | 318 | 19.4% | 390 | 21.2% | 417 | 27.2% | 79.1 | 10 |
来期予想 | 4(予) | 4,050 | -7% | 163 | -48.8% | 390 | -42.5% | 165 | -60.5% | 31.3 | 10 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) エンタープライズソリューション事業 2,398,882 → 2,438,035 1.6% 355,996 → 380,494 6.9% IoTインテグレーション事業 1,600,249 → 1,943,816 21.5% 342,553 → 440,631 28.6% 調整項目 -14,451 → -25,796 ――― -432,035 → -502,872 ―――
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 4,250 | 210 | 281 | 356 | 67.5 | ||||
修正後 | 4 | 4,356 | 2.5% | 318 | 51.4% | 390 | 38.8% | 417 | 17.1% | 79.1 |
売上高については、エンタープライズソリューションセグメントにおいて大口主要顧客におけるシステム開発需要の更なる駆け込み需要による来期分の前倒しも含めた一時的増加が主な原因であり、営業利益、経常利益につきましては、前回の公表時点において想定していた労務費及び経費などの固定費は予定どおりであったものの、材料費、外注加工費などの原価が大きく抑えられたことにより、売上高の純増分が増加する結果となりました。
当期純利益につきましては、課税所得の増加に伴う税金増加及び法人税等調整額が減少したことによるものであります。
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 1 | 2 | -68% | -339 | ――― | -339 | ――― | -340 | ――― | -7.9 | 0 |
2025-12 | 1 | 2 | -17.2% | -241 | 赤縮 | -239 | 赤縮 | -240 | 赤縮 | -5.6 | ― |
2025-12 | 4(予) | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 37,991 | -3.4% | 2,785 | -6.1% | 3,036 | -5.8% | 1,991 | -7.2% | 156.6 | 101 |
2025-03 | 4 | 36,535 | -3.8% | 2,851 | 2.4% | 3,114 | 2.6% | 2,038 | 2.3% | 163.1 | 58 |
来期予想 | 4(予) | 38,000 | 4% | 2,750 | -3.6% | 3,114 | -6.9% | 1,850 | -9.2% | 148.0 | 52 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 建設機械事業 13,719 → 13,737 0.1% 1,713 → 1,894 10.6% 産業機器事業 23,907 → 22,324 -6.6% 1,744 → 1,681 -3.6% 砕石事業 442 → 556 25.8% 3 → 8 166.7% 調整項目 -78 → -83 ――― -676 → -732 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 778,370 | 11.8% | 29,906 | 17.1% | 30,503 | 16.6% | 15,944 | 3.9% | 106.3 | 38 |
2025-03 | 4 | 854,550 | 9.8% | 34,946 | 16.9% | 33,767 | 10.7% | 18,610 | 16.7% | 118.9 | 46 |
来期予想 | 4(予) | 910,000 | 6.5% | 40,000 | 14.5% | 33,767 | 12.5% | 21,600 | 16.1% | 126.5 | 50 |
単位:百万円 セグメント名 営業収益 営業利益又は営業損失(△) 物流事業 500,017 → 555,270 11.1% 26,664 → 32,364 21.4% 商事・貿易事業 186,868 → 193,947 3.8% 2,359 → 2,905 23.1% ライフサポート事業 50,391 → 63,229 25.5% 1,178 → 1,161 -1.4% ビジネスサポート事業 21,156 → 25,227 19.2% 1,932 → 2,843 47.2% プロダクト事業 47,133 → 47,135 0% 364 → 307 -15.7% 調整項目 -27,196 → -30,260 ――― -2,593 → -4,636 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 88,037 | -4.7% | 4,091 | 53.3% | 4,078 | 54% | 3,578 | 241.1% | 75.2 | 90 |
2025-03 | 4 | 99,358 | 12.9% | 5,842 | 42.8% | 5,788 | 41.9% | 4,215 | 17.8% | 106.5 | 90 |
来期予想 | 4(予) | 100,500 | 1.1% | 5,900 | 1% | 5,788 | -1.5% | 3,900 | 0.3% | 106.5 | 70 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 建設事業 70,311 → 80,366 14.3% 5,563 → 8,070 45.1% 舗装資材製造販売事業 31,384 → 33,935 8.1% 1,841 → 1,488 -19.2% その他 953 → 972 2% 172 → 158 -8.1% 調整項目 -14,613 → -15,915 ――― -3,486 → -3,875 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 58,542 | 8.9% | 3,432 | 27.7% | 3,910 | 26.9% | 3,916 | 83.5% | 111.4 | 35 |
2025-03 | 4 | 68,669 | 17.3% | 5,199 | 51.5% | 5,955 | 52.3% | 4,819 | 23.1% | 191.2 | 77 |
来期予想 | 4(予) | 72,300 | 5.3% | 5,330 | 2.5% | 5,955 | 0.8% | 4,200 | -11.3% | 169.5 | 82 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 電気設備工事業 55,026,714 → 65,263,517 18.6% 6,154,132 → 8,249,698 34.1% 兼業事業 4,610,092 → 5,213,528 13.1% 303,676 → 387,970 27.8% 不動産賃貸事業 436,080 → 435,021 -0.2% 195,092 → 187,109 -4.1% 調整項目 -1,530,201 → -2,242,339 ――― -3,220,237 → -3,625,083 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 6,951 | 0.5% | 1,336 | -8% | 1,387 | -7% | 965 | -10.6% | 89.3 | 23 |
2025-03 | 4 | 7,073 | 1.8% | 1,164 | -12.9% | 1,240 | -10.5% | 872 | -9.6% | 80.8 | 24 |
来期予想 | 4(予) | 7,400 | 4.6% | 1,200 | 3.1% | 1,240 | 3.1% | 876 | 0.4% | 81.1 | 24 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 幼児体育指導関連事業 6,673,907 → 6,790,996 1.8% 1,302,176 → 1,087,409 -16.5% コンサルティング関連事業 277,636 → 282,695 1.8% 34,036 → 77,017 126.3%
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 1 | 14,427 | 1.5% | 531 | -29.9% | 532 | -30.1% | 351 | -31.4% | 19.8 | 55 |
2025-12 | 1 | 14,465 | 0.3% | 716 | 34.6% | 719 | 34.9% | 514 | 46.5% | 30.1 | ― |
2025-12 | 4(予) | 60,000 | 1.7% | 2,550 | -6.3% | 2,550 | -6.5% | 1,690 | -7.7% | 96.3 | 58 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 5,387 | 1.4% | 560 | -10% | 600 | -6% | 479 | -1.6% | 156.8 | 20 |
2025-03 | 4 | 6,035 | 12% | 841 | 50.1% | 814 | 35.5% | 569 | 18.7% | 209.1 | 33 |
来期予想 | 4(予) | 6,200 | 2.7% | 750 | -10.9% | 814 | -10.3% | 510 | -12.1% | 185.4 | 35 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) テクノ製品事業 3,796,313 → 4,334,964 14.2% 741,075 → 1,060,879 43.2% メディカル製品事業 1,591,559 → 1,702,212 7% 150,196 → 123,516 -17.8% 調整項目 -861 → -1,178 ――― -330,623 → -342,990 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 2,156 | -2.7% | 172 | -15.5% | 183 | -16.6% | 127 | -25.2% | 32.9 | 12 |
2025-03 | 4 | 2,121 | -1.6% | 46 | -72.8% | 61 | -66.4% | 43 | -66.1% | 9.2 | 13 |
来期予想 | 4(予) | 2,313 | 9% | 150 | 220.4% | 61 | 156% | 116 | 168.4% | 24.7 | 13 |
単位:円 セグメント名 ― ― BPO事業 2,052,428 → 2,110,595 2.8% 194,441 → 76,377 -60.7% その他 156,705 → 113,976 -27.3% -6,468 → 13,583 黒転 調整項目 -53,021 → -102,827 ――― -15,698 → -43,149 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 4 | 2,607 | ――― | 329 | ――― | 360 | ――― | 268 | ――― | 43.4 | 26 |
来期予想 | 4(予) | 4,500 | 72.6% | 280 | -14.9% | 360 | ――― | ― | ――― | ― | 26 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06 | 3 | 10,015 | 0.3% | 414 | 16.8% | 542 | -0.4% | 970 | 230.8% | 69.7 | 20 |
2025-06 | 3 | 9,689 | -3.3% | 184 | -55.6% | 343 | -36.7% | -41 | 赤転 | 41.0 | ― |
2025-06 | 4(予) | 12,700 | -2% | 200 | -47.2% | 400 | -25.3% | 280 | -29.4% | 49.2 | 18 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 58,970 | -13.9% | 11,083 | -41.4% | 11,883 | -39.8% | 8,343 | -41% | 236.7 | 66 |
2025-03 | 4 | 69,501 | 17.9% | 16,230 | 46.4% | 16,561 | 39.4% | 11,622 | 39.3% | 329.7 | 73 |
来期予想 | 4(予) | 72,700 | 4.6% | 14,000 | -13.7% | 16,561 | -16.7% | 9,400 | -19.1% | 266.6 | 76 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) ライフサイエンス事業 34,142,983 → 36,287,718 6.3% 5,637,071 → 5,289,489 -6.2% 電子材料および機能性化学品事業 24,827,289 → 33,213,808 33.8% 7,533,188 → 13,171,128 74.8% 調整項目 0 → 0 ――― -2,086,311 → -2,230,108 ―――