2025-06-25
の決算&修正
全9件
1
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05 | 4 | 54,466 | 4.7% | 916 | -36.3% | 833 | -41.8% | -351 | ――― | -33.4 | 20 |
2025-05 | 4 | 63,508 | 16.6% | 293 | -67.9% | 136 | -83.6% | -367 | 赤拡 | -32.5 | 14 |
2025-05 | 来期予想 | 66,795 | 5.2% | 1,123 | 282.2% | 941 | 587.3% | 266 | ――― | 23.5 | 14 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 19,745 | 6.7% | 2,582 | 29.3% | 2,647 | 25.8% | 1,737 | 31.2% | 283.9 | 86 |
2025-03 | 4 | 22,837 | 15.7% | 3,565 | 38.1% | 3,675 | 38.8% | 2,408 | 38.6% | 393.6 | 119 |
2025-03 | 来期予想 | 22,400 | -1.9% | 3,350 | -6% | 3,400 | -7.5% | 2,100 | -12.8% | 343.2 | 103 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 7,784 | 2% | 275 | -25% | 283 | -25.7% | 200 | -25.7% | 37.2 | 40 |
2026-02 | 1 | 7,818 | 0.4% | 298 | 8.4% | 296 | 4.3% | 209 | 4.7% | 38.4 | ― |
2026-02 | 4(予) | 30,000 | -4.7% | 500 | -15.1% | 550 | -11.1% | 350 | -29.2% | 64.8 | 20 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 36,004 | 8,437 | 8,494 | 5,904 | 127.1 | ||||
修正後 | 4 | 37,202 | 3.3% | 9,051 | 7.3% | 9,032 | 6.3% | 6,280 | 6.4% | 135.8 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 3,853 | -4.1% | -132 | ――― | -39 | ――― | -758 | ――― | -28.7 | 10 |
2026-02 | 1 | 5,164 | 34% | -75 | 赤縮 | -70 | 赤拡 | -42 | 赤縮 | -1.6 | ― |
2026-02 | 4(予) | 22,000 | 10.3% | 1,000 | ――― | 1,050 | ――― | 820 | ――― | 31.0 | 16 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 3,404,633 | ――― | 281,641 | ――― | 297,297 | ――― | 215,042 | ――― | 220.2 | 92 |
2025-03 | 4 | 3,235,648 | -5% | 229,461 | -18.5% | 244,964 | -17.6% | 180,920 | -15.9% | 190.8 | 92 |
2025-03 | 来期予想 | 3,300,000 | 2% | 210,000 | -8.5% | 220,000 | -10.2% | 130,000 | -7.2% | 182.6 | 92 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 896,667 | ――― | 124,274 | ――― | 124,838 | ――― | 90,158 | ――― | 797.8 | 147 |
2025-03 | 4 | 928,828 | 3.6% | 117,665 | -5.3% | 117,448 | -5.9% | 82,548 | -8.4% | 730.4 | 152 |
2025-03 | 来期予想 | 988,000 | 6.4% | 135,800 | 15.4% | 137,000 | 16.6% | 94,000 | 13.9% | 831.8 | 154 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 2 | 22,913 | 6.3% | 1,006 | 22% | 1,110 | 20.2% | 921 | 64.9% | 161.3 | 45 |
2025-11 | 2 | 23,095 | 0.8% | 931 | -7.4% | 994 | -10.4% | 680 | -26.1% | 119.3 | ― |
2025-11 | 4(予) | 45,000 | -1.1% | 1,700 | -5.8% | 1,700 | -11.2% | 1,200 | -5.9% | 210.2 | 42 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 37,703 | 6.9% | 4,883 | 62.4% | 4,987 | 55.4% | 3,675 | 34.2% | 137.0 | 42 |
2025-03 | 4 | 39,214 | 4% | 5,298 | 8.5% | 5,415 | 8.6% | 3,889 | 5.8% | 144.7 | 44 |
2025-03 | 来期予想 | 39,160 | -0.1% | 4,740 | -10.5% | 4,600 | -15.1% | 3,200 | -17.7% | 119.1 | 48 |
1