2025-07-01
の決算&修正
全5件
1
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 28,000 | 1,000 | 900 | 500 | 22.3 | ||||
修正後 | 4 | 28,000 | 0% | 2,000 | 100% | 1,900 | 111.1% | 1,200 | 140% | 53.6 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08 | 3 | 10,421 | 17.2% | 853 | 5.9% | 906 | 8% | 790 | 9.2% | 88.4 | 10 |
2025-08 | 3 | 10,774 | 3.4% | 734 | -14% | 741 | -18.2% | 634 | -19.8% | 70.6 | ― |
2025-08 | 4(予) | 14,000 | 5.9% | 450 | 31.7% | 430 | 10.7% | 350 | 81.8% | 38.9 | 10 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 4 | 12,340 | ――― | 265 | ――― | 255 | ――― | 140 | ――― | 60.3 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 79,540 | 1.7% | 4,939 | 17.5% | 4,987 | 16.4% | 3,108 | -29.2% | 49.9 | 40 |
2026-02 | 1 | 81,526 | 2.5% | 4,214 | -14.7% | 4,308 | -13.6% | 2,885 | -7.2% | 46.3 | ― |
2026-02 | 4(予) | 335,000 | 6.1% | 19,300 | 18.9% | 19,000 | -0.9% | 11,600 | 14.5% | 186.2 | 40 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 2 | 14,097 | 5.3% | 346 | 7.6% | 534 | -2.3% | 545 | -46% | 27.7 | 28 |
2025-11 | 2 | 13,424 | -4.8% | 282 | -18.3% | 346 | -35.1% | 280 | -48.6% | 14.5 | ― |
2025-11 | 4(予) | 28,000 | -2.2% | 600 | -35.1% | 850 | -24.8% | 550 | -11.7% | 28.0 | 28 |
1