2025-07-03
の決算&修正
全14件
1
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 2,989 | 4.6% | 78 | ――― | 70 | ――― | 42 | ――― | 4.0 | 12 |
2026-02 | 1 | 3,574 | 19.6% | 380 | 387.2% | 353 | 401.8% | 201 | 376.6% | 18.9 | ― |
2026-02 | 4(予) | 14,401 | 11.7% | 714 | 3.6% | 616 | -4.3% | 396 | -32% | 37.1 | 15 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 7,055 | 263 | 209 | 127 | 11.9 | ||||
修正後 | 2 | 7,055 | 0% | 324 | 23.2% | 271 | 29.7% | 141 | 11% | 13.3 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08 | 3 | 13,396 | 1% | 310 | -7% | 391 | -5.5% | 281 | 9.7% | 51.8 | 16 |
2025-08 | 3 | 14,087 | 5.2% | 323 | 4% | 390 | -0.1% | 265 | -5.7% | 48.7 | ― |
2025-08 | 4(予) | 18,600 | 2.7% | 400 | 4.3% | 490 | 0.3% | 320 | -7.3% | 58.7 | 17 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 2 | 2,574 | 18.1% | 72 | ――― | 82 | ――― | 35 | ――― | 7.9 | 5 |
2025-11 | 2 | 3,040 | 18.1% | 50 | -30% | 57 | -29.8% | 14 | -57.9% | 3.3 | ― |
2025-11 | 4(予) | 6,252 | 15.6% | 189 | 15.8% | 175 | -3.4% | 122 | -9.7% | 27.6 | 5 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 2 | 236,834 | 7.5% | 18,882 | 175.8% | 20,306 | 168.9% | 12,513 | 160.9% | 90.0 | 54 |
2025-11 | 2 | 251,852 | 6.3% | 16,164 | -14.4% | 17,448 | -14.1% | 18,803 | 50.3% | 135.3 | ― |
2025-11 | 4(予) | 505,000 | 4.3% | 34,500 | 0.5% | 36,600 | -0.7% | 29,200 | 36.3% | 210.1 | 64 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 2 | 10,469 | 5.2% | 108 | 33.1% | 108 | -20.4% | 46 | 41.8% | 5.6 | 20 |
2025-11 | 2 | 10,282 | -1.8% | 204 | 88.2% | 212 | 95.8% | 150 | 227.4% | 18.3 | ― |
2025-11 | 4(予) | 21,000 | 2.4% | 400 | 3.6% | 426 | 6.4% | 296 | 2.1% | 35.9 | 10 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 10.00 | 10.00 | 20.00 | ||
修正前 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | ||
修正後 | 10.00 | 未定 | 10.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08 | 3 | 33,595 | 82% | 3,643 | 249.2% | 3,861 | 324.7% | 2,627 | 381.3% | 289.3 | 170 |
2025-08 | 3 | 50,549 | 50.5% | 9,370 | 157.2% | 7,898 | 104.5% | 4,053 | 54.3% | 411.8 | ― |
2025-08 | 4(予) | 95,000 | 44.6% | 16,500 | 93.3% | 15,000 | 90.8% | 10,000 | 99.2% | 1,014.1 | 240 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05 | 4 | 436,875 | 15.3% | 18,569 | 21.4% | 20,101 | 5.1% | 12,307 | -0.2% | 130.1 | ― |
2025-05 | 4 | 501,470 | 14.8% | 26,601 | 43.3% | 27,513 | 36.9% | 17,786 | 44.5% | 175.4 | 14 |
2025-05 | 来期予想 | 560,000 | 11.7% | 23,000 | -13.5% | 22,700 | -17.5% | 15,500 | -12.9% | 153.3 | 16 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 58,401 | 9.3% | 6,651 | 16% | 6,382 | 15.5% | 4,099 | 21.4% | 117.9 | 80 |
2026-02 | 1 | 70,015 | 19.9% | 7,014 | 5.5% | 6,556 | 2.7% | 4,319 | 5.4% | 126.8 | ― |
2026-02 | 4(予) | 300,000 | 32.9% | 19,500 | 16.1% | 18,300 | 18% | 11,200 | 0.9% | 328.7 | 106 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 2 | 4,248 | 1% | 202 | 29.5% | 211 | 35.6% | 192 | 59.7% | 158.4 | 60 |
2025-11 | 2 | 4,314 | 1.5% | 198 | -1.7% | 183 | -13.5% | 134 | -30.2% | 110.5 | ― |
2025-11 | 4(予) | 9,000 | 0.9% | 320 | -15.4% | 320 | -18% | 220 | -34.6% | 180.7 | 50 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 10,000 | 440 | 590 | 480 | 57.1 | ||||
修正後 | 4 | 10,220 | 2.2% | 430 | -2.2% | 559 | -5.2% | 430 | -10.4% | 51.2 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 51,376 | 2.9% | 5,074 | -5.7% | 5,195 | 6.9% | 4,019 | 20.1% | 29.6 | 26 |
2026-02 | 1 | 60,158 | 17.1% | 5,353 | 5.5% | 5,217 | 0.4% | 4,271 | 6.3% | 31.5 | ― |
2026-02 | 4(予) | 230,000 | 10.4% | 11,500 | 13.3% | 11,000 | 9.1% | 10,000 | 17.4% | 73.7 | 30 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 9,212 | 4% | 733 | -2.1% | 724 | -3.1% | 482 | 0.5% | 49.1 | 53 |
2026-02 | 1 | 10,122 | 9.9% | 674 | -8.1% | 678 | -6.4% | 435 | -9.7% | 44.2 | ― |
2026-02 | 4(予) | 44,000 | 12.4% | 2,600 | 39.7% | 2,584 | 42% | 1,653 | 17.8% | 168.0 | 0 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 44,000 | 2,600 | 2,584 | 1,653 | 168.0 | ||||
修正後 | 4 | 44,000 | 0% | 2,600 | 0% | 2,584 | 0% | 1,653 | 0% | 168.0 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0.00 | 53.00 | 53.00 | ||
修正前 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | ||
修正後 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 2 | 95,351 | 5.7% | 3,239 | 75.2% | 2,968 | 84.4% | 1,655 | 181.1% | 66.6 | 23.5 |
2025-11 | 2 | 99,660 | 4.5% | 3,071 | -5.2% | 2,630 | -11.4% | 1,467 | -11.4% | 59.1 | ― |
2025-11 | 4(予) | 200,000 | 2.5% | 5,600 | 0.7% | 4,200 | -14.1% | 2,300 | -13.6% | 92.5 | 27.5 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 198,000 | 5,600 | 3,700 | 2,000 | 80.5 | ||||
修正後 | 4 | 200,000 | 1% | 5,600 | 0% | 4,200 | 13.5% | 2,300 | 15% | 92.5 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 8,741 | 14.9% | 693 | 144.5% | 715 | 140.3% | 426 | 141.5% | 20.7 | ― |
2026-03 | 1 | 8,981 | 2.7% | 505 | -27.1% | 524 | -26.6% | 272 | -35.9% | 13.3 | ― |
2026-03 | 4(予) | 38,800 | 9.8% | 2,910 | 10.3% | 3,000 | 10% | 1,910 | 10% | 93.0 | 34 |
1