2025-07-18
の決算&修正
全12件
1
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 1 | 6,758 | ――― | 2,409 | ――― | 2,693 | ――― | 2,185 | ――― | 93.0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05 | 4 | 5,252 | 16.7% | 298 | -21.4% | 322 | -25.3% | 5 | -94.9% | 0.7 | 3 |
2025-05 | 4 | 6,077 | 15.7% | 98 | -66.9% | 134 | -58.1% | -68 | 赤転 | -7.6 | 3 |
2025-05 | 来期予想 | 6,400 | 5.3% | 270 | 173.3% | 233 | 72.4% | 121 | ――― | 13.2 | 3 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 1 | 827 | -19.1% | -229 | ――― | -137 | ――― | -208 | ――― | -14.7 | 0 |
2025-12 | 1 | 809 | -2.2% | 16 | 黒転 | 16 | 黒転 | -455 | 赤拡 | -32.1 | ― |
2025-12 | 4(予) | 2,500 | -27.8% | 50 | ――― | 50 | ――― | ― | ――― | ― | ― |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 1 | 4,242 | ――― | -576 | ――― | -337 | ――― | 127 | ――― | 4.1 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 4,205 | -19.9% | 466 | -60.8% | 7,685 | 23.5% | 5,079 | 31.2% | 142.5 | 40 |
2026-03 | 1 | 4,103 | -2.4% | 509 | 9.2% | -1,213 | 赤転 | -1,098 | 赤転 | -31.5 | ― |
2026-03 | 4(予) | 18,500 | -0.1% | 2,820 | -10.5% | ― | ――― | ― | ――― | ― | 40 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 1,889 | -3.8% | 64 | -34.8% | 70 | -28.8% | 40 | -47.4% | 3.3 | 20 |
2026-03 | 1 | 1,994 | 5.6% | 211 | 227.2% | 210 | 199.2% | 139 | 245.3% | 11.9 | ― |
2026-03 | 4(予) | 7,800 | 1.6% | 550 | 31.5% | 550 | 32% | 370 | 3.2% | 30.1 | 21 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 1,062 | -1% | 1 | ――― | 24 | ――― | 13 | ――― | 1.7 | 12 |
2026-03 | 1 | 958 | -9.9% | -10 | 赤転 | -12 | 赤転 | 11 | -16.6% | 1.4 | ― |
2026-03 | 4(予) | 4,365 | 6.5% | 126 | -0.4% | 127 | -5.4% | 73 | 81.5% | 9.2 | 12 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 14,529 | 2.7% | 550 | -27.7% | 773 | -37% | 670 | -24.1% | 33.9 | 43 |
2026-03 | 1 | 15,415 | 6.1% | 643 | 16.9% | 614 | -20.5% | 399 | -40.4% | 20.1 | ― |
2026-03 | 4(予) | 63,500 | 3.1% | 3,100 | 41.2% | 3,300 | 23.2% | 2,180 | 11.2% | 109.6 | 44 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 1 | 987 | ――― | 181 | ――― | 205 | ――― | 136 | ――― | ― |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 93,948 | -8.6% | 9,695 | -21.1% | 10,249 | -20.9% | 6,559 | -25.8% | 60.2 | 50 |
2026-03 | 1 | 73,862 | -21.4% | 4,767 | -50.8% | 5,314 | -48.1% | 3,728 | -43.2% | 36.2 | ― |
2026-03 | 4(予) | 293,500 | -10.2% | 16,100 | -46.5% | 17,200 | -45.6% | 11,000 | -48.1% | 107.3 | 50 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 151,000 | 10,000 | 10,500 | 7,000 | 67.2 | ||||
修正後 | 2 | 139,500 | -7.6% | 7,100 | -29% | 7,700 | -26.7% | 5,000 | -28.6% | 48.8 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 305,000 | 19,000 | 20,000 | 13,000 | 124.8 | ||||
修正後 | 4 | 293,500 | -3.8% | 16,100 | -15.3% | 17,200 | -14% | 11,000 | -15.4% | 107.3 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 1 | 2,816 | ――― | 143 | ――― | 268 | ――― | 360 | ――― | ― |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05 | 4 | 33,878 | 32.8% | 1,337 | 571.2% | 1,224 | 903.3% | 953 | ――― | 7.6 | 0 |
2025-05 | 4 | 43,202 | 27.5% | 2,800 | 109.4% | 2,743 | 124.1% | 424 | -55.5% | 3.4 | 0 |
2025-05 | 来期予想 | 52,707 | 22%~25% | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | 0 |
1