2025-07-28
の決算&修正
全33件
1
2
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 3,823 | 9.8% | -12 | ――― | 2 | -95.2% | -54 | ――― | -17.0 | 25 |
2026-03 | 1 | 3,935 | 2.9% | -83 | 赤拡 | -59 | 赤転 | 29 | 黒転 | 9.3 | ― |
2026-03 | 4(予) | 18,000 | 6.3% | 230 | -11.8% | 230 | -14.1% | 0 | ――― | 0 | 25 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 4 | 18,000 | ――― | 230 | ――― | 230 | ――― | 0 | ――― | 0 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0.00 | 25.00 | 25.00 | ||
修正前 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | ||
修正後 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 60.00 | 60.00 | |||
修正前 | 未定 | 65.00 | 65.00 | ||
修正後 | 未定 | 32.50 | 32.50 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 2 | 14,957 | 1.2% | 2,198 | -19.1% | 2,222 | -18.4% | 1,512 | -18.3% | 52.5 | 57 |
2025-12 | 2 | 15,958 | 6.7% | 1,992 | -9.4% | 1,956 | -12% | 1,884 | 24.6% | 87 | ― |
2025-12 | 4(予) | 22,900 | -24.7% | 1,500 | -63.9% | 1,500 | -63.6% | 2,100 | -26.5% | 96.9 | 49 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 14,455 | 1,655 | 1,655 | 2,000 | 92.3 | ||||
修正後 | 2 | 15,958 | 10.4% | 1,992 | 20.4% | 1,956 | 18.2% | 1,884 | -5.8% | 87 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 17,607 | -3.8% | 5,723 | -23.8% | 18,703 | 27.3% | 13,638 | 29.2% | 43.2 | 60 |
2026-03 | 1 | 14,800 | -15.9% | 3,574 | -37.5% | 8,769 | -53.1% | 6,072 | -55.5% | 19.2 | ― |
2026-03 | 4(予) | 92,000 | 10.6% | 31,000 | -3.5% | 37,000 | -26% | 27,000 | -28.2% | 85.5 | 43 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 249,310 | 19.6% | 50,696 | 126.2% | 50,599 | 128.2% | 36,145 | 137.9% | 51.5 | ― |
2026-03 | 1 | 246,192 | -1.3% | 42,645 | -15.9% | 43,307 | -14.4% | 31,322 | -13.3% | 45.7 | ― |
2026-03 | 4(予) | 984,000 | -2.9% | 170,000 | -8.4% | 170,000 | -8.3% | 125,000 | -9% | 179.9 | 60 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 492,000 | 86,000 | 86,000 | 63,000 | 90.7 | ||||
修正後 | 2 | 500,000 | 1.6% | 90,000 | 4.7% | 90,000 | 4.7% | 66,000 | 4.8% | 96.3 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 1 | 4,389 | ――― | 2 | ――― | -10 | ――― | -17 | ――― | ― |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 1,862 | 2% | 54 | -12.8% | 59 | -11.8% | 43 | -62.3% | 30.8 | 30 |
2026-03 | 1 | 1,902 | 2.2% | 31 | -42.9% | 37 | -37.4% | 16 | -61.9% | 11.7 | ― |
2026-03 | 4(予) | 7,693 | 2% | 92 | -36% | 112 | -33.5% | 50 | -45% | 35.2 | 30 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 9,115 | 27.9% | 500 | 49.8% | 513 | 48.5% | 347 | 50.9% | 165.6 | 70 |
2026-03 | 1 | 9,308 | 2.1% | 433 | -13.6% | 456 | -11.1% | 309 | -11.1% | 147.2 | ― |
2026-03 | 4(予) | 38,500 | 0.8% | 1,910 | 5.4% | 1,900 | 3.5% | 1,260 | -1.1% | 600.4 | 70 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 6,190 | 11.4% | 474 | 0.2% | 489 | 0.8% | 352 | -4.2% | 21.2 | 60 |
2026-03 | 1 | 6,940 | 12.1% | 601 | 26.8% | 611 | 24.8% | 441 | 25.3% | 26.7 | ― |
2026-03 | 4(予) | 29,314 | 13% | 3,445 | 14.9% | 3,504 | 14.3% | 2,535 | 15.5% | 153.1 | 60 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 21,409 | 1.8% | 276 | -80.9% | 451 | -71.4% | 534 | -64.4% | 37.0 | 35 |
2026-03 | 1 | 23,227 | 8.5% | 1,571 | 467.4% | 1,759 | 289.6% | 1,324 | 147.7% | 91.8 | ― |
2026-03 | 4(予) | 96,000 | -0.4% | 6,600 | -4.8% | 7,000 | -4.1% | 6,600 | 2.9% | 457.4 | 40 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 93,000 | 5,600 | 5,900 | 5,900 | 408.9 | ||||
修正後 | 4 | 96,000 | 3.2% | 6,600 | 17.9% | 7,000 | 18.6% | 6,600 | 11.9% | 457.4 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 2 | 13,125 | -19.2% | 543 | -28.2% | 548 | -27.9% | 360 | -27.6% | 329.6 | 200 |
2025-12 | 2 | 15,936 | 21.4% | 1,071 | 97.2% | 1,050 | 91.5% | 677 | 88% | 619.7 | ― |
2025-12 | 4(予) | 35,000 | 28.2% | 1,900 | 67.5% | 1,900 | 64.5% | 1,100 | 67.1% | 1,006.4 | 300 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 35,000 | 1,500 | 1,500 | 900 | 823.5 | ||||
修正後 | 4 | 35,000 | 0% | 1,900 | 26.7% | 1,900 | 26.7% | 1,100 | 22.2% | 1,006.4 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 100.00 | 100.00 | 200.00 | ||
修正前 | 150.00 | 100.00 | 200.00 | ||
修正後 | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 5,935 | 16.3% | 231 | 122% | 95 | 30.3% | 41 | -61.5% | 1.2 | 4 |
2026-03 | 1 | 7,492 | 26.2% | -457 | 赤転 | -438 | 赤転 | -324 | 赤転 | -8.1 | ― |
2026-03 | 4(予) | 36,500 | 16.2% | 350 | -91.6% | 400 | -90.1% | 200 | -93.2% | 5 | 5 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 17,600 | 700 | 550 | 300 | 7.5 | ||||
修正後 | 2 | 16,000 | -9.1% | -1,150 | -264.3% | -1,100 | -300% | -800 | -366.7% | -20.0 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 40,400 | 3,800 | 3,400 | 2,400 | 60 | ||||
修正後 | 4 | 36,500 | -9.7% | 350 | -90.8% | 400 | -88.2% | 200 | -91.7% | 5 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 188,110 | 6.5% | 32,643 | 20.8% | 32,050 | 20.6% | 22,332 | 29.1% | 38.5 | 63 |
2026-03 | 1 | 195,770 | 4.1% | 37,246 | 14.1% | 37,978 | 18.5% | 26,120 | 17% | 45.4 | ― |
2026-03 | 4(予) | 810,000 | 5.9% | 150,000 | 11.2% | 151,000 | 12.6% | 104,000 | 10.9% | 181.7 | 74 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 97,586 | -10.7% | 28,110 | -39.7% | 36,525 | -34.4% | 30,307 | -28.2% | 36.0 | ― |
2026-03 | 1 | 99,781 | 2.2% | 35,097 | 24.9% | 46,328 | 26.8% | 39,348 | 29.8% | 46.3 | ― |
2026-03 | 4(予) | 530,000 | 20.9% | 175,000 | 11.7% | 222,000 | 10.6% | 180,000 | 5.6% | 211.6 | 66 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 1 | 3,872 | 8.7% | -405 | ――― | -276 | ――― | -320 | ――― | -8.5 | 0 |
2026-01 | 1 | 5,218 | 34.7% | -854 | 赤拡 | -1,001 | 赤拡 | -1,270 | 赤拡 | -33.8 | ― |
2026-01 | 4(予) | 20,500 | 28.7% | -700 | ――― | -900 | ――― | -1,400 | ――― | -37.2 | ― |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 32,223 | ――― | 2,101 | ――― | 2,359 | -2.4% | 1,528 | -3.7% | 23.1 | 38 |
2026-03 | 1 | 32,241 | 0.1% | 2,136 | 1.7% | 2,258 | -4.3% | 1,551 | 1.5% | 23.4 | ― |
2026-03 | 4(予) | 142,000 | 4.5% | 10,670 | 0.2% | 11,200 | 0.1% | 8,100 | 0.2% | 122.1 | 38 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 35,948 | -10.2% | 1,386 | -61.1% | 1,376 | -63.3% | 1,282 | -55% | 31.5 | 110 |
2026-03 | 1 | 33,451 | -6.9% | 1,117 | -19.4% | 1,074 | -22% | 732 | -42.9% | 18.3 | ― |
2026-03 | 4(予) | 162,000 | 1.7% | 12,000 | -28% | 11,800 | -27.6% | 8,100 | -37% | 203.8 | 120 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09 | 3 | 20,958 | 6.1% | 1,343 | 24.7% | 1,606 | 22.5% | 1,161 | 19% | 392.0 | 150 |
2025-09 | 3 | 18,026 | -14% | 1,662 | 23.7% | 1,877 | 16.9% | 1,263 | 8.8% | 452.1 | ― |
2025-09 | 4(予) | 23,300 | -15.5% | 1,670 | 0.1% | 1,900 | -3.9% | 1,270 | -13.6% | 454.4 | 140 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 27,000 | 1,200 | 1,400 | 1,000 | 352.9 | ||||
修正後 | 4 | 23,300 | -13.7% | 1,670 | 39.2% | 1,900 | 35.7% | 1,270 | 27% | 454.4 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0.00 | 150.00 | 150.00 | ||
修正前 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | ||
修正後 | 0.00 | 140.00 | 140.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 6,786 | -0.4% | 410 | 38.6% | 400 | 32.9% | 299 | 43.2% | 65.5 | ― |
2026-03 | 1 | 7,109 | 4.8% | 249 | -39.3% | 268 | -33% | 153 | -48.7% | 33.6 | ― |
2026-03 | 4(予) | 30,000 | 5.4% | 2,200 | 16.8% | 2,200 | 19.4% | 1,450 | 15.6% | 316.7 | 64 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 10,601 | 9.1% | 2,153 | 52.5% | 2,334 | 38.8% | 1,518 | 106.3% | 172 | 70 |
2026-03 | 1 | 8,999 | -15.1% | 905 | -58% | 825 | -64.6% | 362 | -76.1% | 41.0 | ― |
2026-03 | 4(予) | 38,000 | -0.2% | 2,500 | -52.7% | 3,000 | -44.9% | 2,100 | -46.8% | 237.7 | 80 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 51,405 | 3.4% | 678 | -60.5% | -383 | ――― | -950 | ――― | -9.0 | 20 |
2026-03 | 1 | 48,498 | -5.7% | -503 | 赤転 | -811 | 赤拡 | -2,053 | 赤拡 | -19.5 | ― |
2026-03 | 4(予) | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 6,741 | 166.1% | 1,770 | ――― | 1,689 | ――― | 1,165 | ――― | 35.1 | 100 |
2026-03 | 1 | 10,758 | 59.6% | 3,819 | 115.7% | 3,715 | 119.9% | 2,496 | 114.2% | 75.1 | ― |
2026-03 | 4(予) | 30,000 | 2.4% | 7,900 | 5.1% | 7,500 | 6.5% | 5,000 | -0.3% | 150.4 | 100 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 29,371 | 6.9% | 2,712 | 53% | 2,963 | 46.9% | 3,177 | 106.4% | 258.9 | 90 |
2026-03 | 1 | 31,500 | 7.2% | 2,609 | -3.8% | 2,725 | -8% | 1,528 | -51.9% | 124.6 | ― |
2026-03 | 4(予) | 119,700 | 1.3% | 4,870 | -34.1% | 4,650 | -40% | 2,520 | -50.4% | 205.4 | 90 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 5,936 | -23.5% | 192 | -69.6% | 211 | -67.3% | 144 | -68% | 25.1 | 242 |
2026-03 | 1 | 6,804 | 14.6% | 235 | 22.1% | 256 | 21.2% | 192 | 33.7% | 34.7 | ― |
2026-03 | 4(予) | 27,700 | 0.5% | 1,200 | 0.8% | 1,250 | 0.3% | 850 | 1% | 153.3 | 228 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 256,330 | -8% | 12,047 | -41.7% | 11,947 | -39.1% | 8,030 | -40.9% | 44.6 | ― |
2026-03 | 1 | 281,613 | 9.9% | 8,198 | -32% | 5,082 | -57.5% | 5,091 | -36.6% | 28.5 | ― |
2026-03 | 4(予) | 1,050,000 | 1.5% | 42,000 | 5.9% | 38,500 | 3.2% | 27,000 | 6.8% | 151.3 | 70 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 142,094 | 0.1% | 10,067 | 15.2% | 11,425 | 14.8% | 7,420 | 4.8% | 31.8 | 47 |
2026-03 | 1 | 142,352 | 0.2% | 8,658 | -14% | 9,721 | -14.9% | 6,920 | -6.7% | 31.2 | ― |
2026-03 | 4(予) | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | ― |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 13,326 | 6.9% | 629 | -15.7% | 693 | -13.8% | 684 | -13.3% | 5.8 | 6 |
2026-03 | 1 | 13,584 | 1.9% | 762 | 21.1% | 844 | 21.8% | 828 | 21% | 7.0 | ― |
2026-03 | 4(予) | 56,100 | 6.6% | 1,200 | -24.6% | 1,700 | -17.6% | 1,650 | -36.2% | 13.9 | 6 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
修正前 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
修正後 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 20,970 | -1.8% | 100 | -1% | 125 | -0.7% | 128 | 114.6% | 6.7 | 10 |
2026-03 | 1 | 20,590 | -1.8% | 50 | -50.1% | 74 | -41% | 25 | -79.8% | 1.4 | ― |
2026-03 | 4(予) | 87,000 | 3% | 1,100 | 87.9% | 1,200 | 64.3% | 800 | 169.7% | 42.1 | 10 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-03 | 1 | 8,010 | ――― | 745 | ――― | 1,119 | ――― | 742 | ――― | 47.5 | ― |
2026-03 | 4(予) | 38,000 | 7.7% | 5,500 | 27.9% | 5,700 | 18.7% | 4,000 | -5.1% | 256.0 | 100 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0.00 | 60.00 | 60.00 | ||
修正前 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | ||
修正後 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
1
2