2025-09-09
の決算&修正
全13件
1
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 2 | 721 | -11% | -78 | ――― | -69 | ――― | -73 | ――― | -95.6 | 0 |
2026-01 | 2 | 730 | 1.3% | -47 | 赤縮 | -26 | 赤縮 | 127 | 黒転 | 156.4 | ― |
2026-01 | 4(予) | 1,650 | 16.1% | -38 | ――― | -16 | ――― | 129 | ――― | 158.8 | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10 | 3 | 3,731 | 14.5% | -35 | ――― | -46 | ――― | -48 | ――― | -8.5 | 0 |
2025-10 | 3 | 4,273 | 14.5% | -190 | 赤拡 | -206 | 赤拡 | -238 | 赤拡 | -43.8 | ― |
2025-10 | 4(予) | 5,174 | 9.3% | -170 | ――― | -191 | ――― | -224 | ――― | -40.9 | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04 | 1 | 7,142 | -12.4% | -161 | ――― | -129 | ――― | -169 | ――― | -19.8 | 33 |
2026-04 | 1 | 7,760 | 8.6% | -82 | 赤縮 | -11 | 赤縮 | -129 | 赤縮 | -15.6 | ― |
2026-04 | 4(予) | 43,000 | 16.6% | 1,600 | 109.8% | 1,900 | 112.3% | 850 | 237.6% | 102.2 | 31 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 2 | 5,767 | 73.3% | 211 | ――― | 258 | ――― | 127 | ――― | 14.4 | 20 |
2026-01 | 2 | 5,100 | -11.6% | 226 | 6.8% | 215 | -16.8% | 220 | 73.4% | 24.8 | ― |
2026-01 | 4(予) | 12,000 | 10.1% | 700 | 87.3% | 700 | 18.2% | 550 | 34.2% | 61.1 | 40 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 13,000 | 1,200 | 1,280 | 950 | 108.2 | ||||
修正後 | 4 | 12,000 | -7.7% | 700 | -41.7% | 700 | -45.3% | 550 | -42.1% | 61.1 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04 | 1 | 1,979 | 1.9% | -17 | ――― | -23 | ――― | -15 | ――― | -3.8 | 13 |
2026-04 | 1 | 2,807 | 41.8% | 5 | 黒転 | -6 | 赤縮 | -10 | 赤縮 | -2.5 | ― |
2026-04 | 4(予) | 14,000 | 20.5% | 700 | 28.8% | 520 | 27.4% | 380 | 37.9% | 92.4 | 14 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04 | 1 | 1,710 | ――― | -25 | ――― | -25 | ――― | -23 | ――― | -1.4 | 7 |
2026-04 | 1 | 1,646 | -3.7% | -17 | 赤縮 | -1 | 赤縮 | -6 | 赤縮 | -0.4 | ― |
2026-04 | 4(予) | 7,580 | 4.4% | 435 | 150.5% | 450 | 151.4% | 261 | ――― | 16.6 | 7 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04 | 1 | 7,881 | 9.8% | 315 | -18% | 312 | -21.1% | 244 | -6.2% | 19.3 | 15 |
2026-04 | 1 | 9,012 | 14.3% | 239 | -23.9% | 242 | -22.3% | 162 | -33.3% | 13.0 | ― |
2026-04 | 4(予) | 38,080 | 12.9% | 1,841 | 15.5% | 1,830 | 15.5% | 1,291 | 26.7% | 102.5 | 16 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10 | 3 | 4,022 | 46.7% | 824 | 83.5% | 767 | 93.2% | 503 | 90% | 158.3 | 36 |
2025-10 | 3 | 2,566 | -36.2% | 413 | -49.8% | 314 | -59.1% | 199 | -60.3% | 62.8 | ― |
2025-10 | 4(予) | 3,200 | -32.3% | 442 | -50.4% | 350 | -57% | 233 | -56.1% | 73.3 | 36 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 2 | 103,969 | 11.1% | 7,850 | -6.9% | 9,431 | -12.2% | 7,075 | -8.2% | 38.7 | ― |
2026-01 | 2 | 108,334 | 4.2% | 6,347 | -19.2% | 5,978 | -36.6% | 4,189 | -40.8% | 22.9 | ― |
2026-01 | 4(予) | 216,000 | 0.5% | 11,000 | -31.3% | 10,000 | -41% | 7,000 | -42.7% | 38.3 | 18 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 230,000 | 13,000 | 12,500 | 9,000 | 49.3 | ||||
修正後 | 4 | 216,000 | -6.1% | 11,000 | -15.4% | 10,000 | -20% | 7,000 | -22.2% | 38.3 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10 | 3 | 3,252 | ――― | 504 | ――― | 512 | ――― | 350 | ――― | 152.5 | ― |
2025-10 | 4(予) | 4,300 | ――― | 631 | ――― | 631 | ――― | 426 | ――― | 186.1 | 70 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0.00 | 20.00 | 20.00 | ||
修正前 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | ||
修正後 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 7,925 | 735 | 720 | 300 | 53.6 | ||||
修正後 | 4 | 7,925 | 0% | 900 | 22.4% | 900 | 25% | 400 | 33.3% | 71.5 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 2 | 162 | 32.7% | -18 | ――― | -18 | ――― | -20 | ――― | -4.2 | 0 |
2026-01 | 2 | 247 | 52.3% | -3 | 赤縮 | -2 | 赤縮 | -3 | 赤縮 | -0.8 | ― |
2026-01 | 4(予) | 576 | 40% | 11 | 127% | 11 | 65.9% | 6 | 169.9% | 1.3 | 0 |
1