2025-09-11
の決算&修正
全45件
1
2
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 |
修正前 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 46.00 |
修正後 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 2 | 474 | -2.8% | -197 | ――― | -198 | ――― | -173 | ――― | -13.6 | 0 |
2026-01 | 2 | 863 | 82% | -169 | 赤縮 | -174 | 赤縮 | -241 | 赤拡 | -7.2 | ― |
2026-01 | 4(予) | 2,222 | 44.5% | -99 | ――― | -107 | ――― | -216 | ――― | -1.9 | 0 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 1,201 | -345 | -348 | -354 | -22.7 | ||||
修正後 | 4 | 2,222 | 85% | -99 | -71.3% | -107 | -69.3% | -216 | -39% | -1.9 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04 | 1 | 6,153 | 4.9% | 409 | -5.2% | 504 | -8.9% | -367 | ――― | -18.1 | 23 |
2026-04 | 1 | 6,081 | -1.2% | 244 | -40.3% | 387 | -23.3% | 274 | 黒転 | 14.6 | ― |
2026-04 | 4(予) | 27,136 | -0.9% | 2,007 | 3.6% | 2,223 | -1.9% | 1,372 | 63% | 72.8 | 23 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0.00 | 12.00 | 12.00 | ||
修正前 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | ||
修正後 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04 | 1 | 1,485 | 79.6% | -316 | ――― | -786 | ――― | -787 | ――― | -9.2 | 0 |
2026-04 | 1 | 2,194 | 47.7% | 9 | 黒転 | 938 | 黒転 | 765 | 黒転 | 6.9 | ― |
2026-04 | 4(予) | 9,283 | 33.9% | 400 | ――― | 346 | ――― | 301 | ――― | 2.7 | 0 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 5,722 | 111 | 101 | 231 | 213.1 | ||||
修正後 | 4 | 5,279 | -7.7% | 72 | -34.8% | 69 | -31.4% | 202 | -12.5% | 186.4 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10 | 3 | 19,025 | ――― | 2,793 | ――― | 2,472 | ――― | 1,466 | ――― | 15.4 | 0 |
2025-10 | 3 | 24,827 | 30.5% | 5,097 | 82.5% | 5,035 | 103.7% | 3,821 | 160.5% | 38.7 | ― |
2025-10 | 4(予) | 34,139 | 27%~27.6% | 6,773 | 59.5%~68% | 6,697 | 70.7%~79.8% | 4,833 | 72.8%~83.8% | 48.9 | 0 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 34,394~35,700 | 6,000~6,710 | 5,943~6,653 | 4,382~4,932 | 45.1~50.8 | ||||
修正後 | 4 | 34,139~34,300 | 0% | 6,773~7,134 | 0% | 6,697~7,058 | 0% | 4,833~5,141 | 0% | 48.9~52.0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 3 | 153 | ――― | -1,213 | ――― | -1,086 | ――― | -1,088 | ――― | -74.9 | 0 |
2025-12 | 3 | 1,919 | 0% | 351 | 黒転 | 304 | 黒転 | 243 | 黒転 | 10.8 | ― |
2025-12 | 4(予) | 3,027 | ――― | 125 | ――― | 130 | ――― | 107 | ――― | 4.7 | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 2 | 16,470 | 4.6% | 727 | -12.8% | 748 | -12.6% | 486 | -9.8% | 23.4 | 82 |
2026-01 | 2 | 16,192 | -1.7% | 424 | -41.7% | 468 | -37.4% | 271 | -44.2% | 13.4 | ― |
2026-01 | 4(予) | 35,920 | -0.3% | 1,030 | -50% | 1,060 | -49.5% | 580 | -59% | 28.7 | 14 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04 | 1 | 7,479 | ――― | 381 | ――― | 385 | ――― | 237 | ――― | 26.7 | ― |
2026-04 | 4(予) | 29,915 | 7.3% | 2,057 | 3.7% | 2,078 | 4.3% | 1,284 | 5.9% | 144.4 | 37 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 37.00 | 37.00 | |||
修正前 | 未定 | 37.00 | 37.00 | ||
修正後 | 0.00 | 37.00 | 37.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 2 | 20,267 | 27.9% | 1,125 | 346.7% | 1,047 | 563.1% | 686 | 751.6% | 129.2 | 45 |
2026-01 | 2 | 22,871 | 12.8% | 1,726 | 53.4% | 1,643 | 56.9% | 1,120 | 63.2% | 210.7 | ― |
2026-01 | 4(予) | 47,000 | 17% | 3,350 | 54.9% | 3,150 | 57.3% | 2,150 | 49.6% | 403.2 | 70 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 45,300 | 2,880 | 2,680 | 1,800 | 338.3 | ||||
修正後 | 4 | 47,000 | 3.8% | 3,350 | 16.3% | 3,150 | 17.5% | 2,150 | 19.4% | 403.2 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 15.00 | 30.00 | 45.00 | ||
修正前 | 30.00 | 30.00 | 60.00 | ||
修正後 | 30.00 | 40.00 | 70.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10 | 3 | 377,283 | 11.4% | 26,640 | 14.4% | 21,980 | -3.1% | 14,847 | -4.8% | 67.2 | 23 |
2025-10 | 3 | 411,553 | 9.1% | 30,339 | 13.9% | 38,249 | 74% | 26,199 | 76.5% | 118.4 | ― |
2025-10 | 4(予) | 525,000 | 3.4% | 37,700 | 9.8% | 37,800 | 19.7% | 24,000 | 11.9% | 108.4 | 26 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10 | 3 | 131,643 | 33% | ― | ――― | 2,009 | 69% | 982 | 56.9% | 26.0 | 0 |
2025-10 | 3 | 169,526 | 28.8% | ― | ――― | 5,276 | 162.5% | 3,172 | 223.1% | 76.6 | ― |
2025-10 | 4(予) | 248,000 | 30.6% | 6,500 | 72.8% | 5,200 | 71.8% | 3,200 | 82.5% | 80.5 | 8 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
修正前 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
修正後 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07 | 4 | 6,153 | ――― | 2,742 | ――― | 2,614 | ――― | 1,870 | ――― | 308.7 | 0 |
2025-07 | 来期予想 | 6,281 | 2.1% | 2,363 | -13.8% | 2,128 | -18.6% | 1,476 | -21% | 38.1 | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 2 | 10,703 | -2.9% | 1,023 | 3.2% | 1,068 | 1.5% | 751 | 4% | 75 | 30 |
2026-01 | 2 | 11,726 | 9.6% | 1,215 | 18.7% | 1,255 | 17.5% | 1,072 | 42.7% | 107.5 | ― |
2026-01 | 4(予) | 21,500 | 2.9% | 1,100 | -15.9% | 1,100 | -18.1% | 780 | 1.1% | 78.1 | 30 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07 | 4 | 66,146 | 17.5% | 17,837 | 34.9% | 18,476 | 28.5% | 12,990 | 30.8% | 330.7 | 0 |
2025-07 | 4 | 80,161 | 21.2% | 21,442 | 20.2% | 22,715 | 22.9% | 15,950 | 22.8% | 400.8 | 0 |
2025-07 | 来期予想 | 99,200 | 23.7% | 23,100 | 7.7% | 23,530 | 3.6% | 16,081 | 0.8% | 401.1 | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04 | 1 | 1,403 | 25.5% | 74 | 1.4% | 56 | -7.4% | -45 | ――― | -3.0 | 0 |
2026-04 | 1 | 1,514 | 7.9% | 117 | 58.3% | 94 | 68.6% | -11 | 赤縮 | -0.8 | ― |
2026-04 | 4(予) | 6,700 | 13% | 800 | 161.1% | 720 | 215.5% | 150 | ――― | 9.9 | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07 | 4 | 786 | 11.6% | 4 | -87.3% | 5 | -84.3% | 3 | -90.8% | 1.2 | 0 |
2025-07 | 4 | 690 | -12.1% | -73 | 赤転 | -73 | 赤転 | -82 | 赤転 | -28.9 | 0 |
2025-07 | 来期予想 | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10 | 3 | 2,818 | ――― | 123 | ――― | 127 | ――― | 86 | ――― | 4.4 | ― |
2025-10 | 4(予) | 3,774 | ――― | 203 | ――― | 205 | ――― | 112 | ――― | 5.7 | 5 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 4,501 | 370 | 372 | 255 | 12.9 | ||||
修正後 | 4 | 3,774 | -16.2% | 203 | -45.1% | 205 | -44.9% | 112 | -56.1% | 5.7 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07 | 4 | 20,359 | -22.9% | 139 | ――― | 161 | ――― | -1,483 | ――― | -170.1 | 0 |
2025-07 | 4 | 16,160 | -20.6% | 617 | 343.8% | 599 | 271.8% | 471 | 黒転 | 54.1 | 0 |
2025-07 | 来期予想 | 16,500 | 2.1% | 300 | -51.4% | 300 | -50% | 300 | -36.4% | 34.4 | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10 | 3 | 755 | 23.9% | 29 | 52.6% | 27 | 77.8% | 14 | 80.6% | 3.8 | 0 |
2025-10 | 3 | 1,032 | 36.8% | 164 | 457.7% | 162 | 494.7% | 173 | 0% | 44.2 | ― |
2025-10 | 4(予) | 1,350 | 26.1% | 150 | 105.2% | 147 | 109.4% | 118 | 42% | 30.2 | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 2 | 8,300 | 29.6% | 2,754 | 53.5% | 2,482 | 56.9% | 1,677 | 62.5% | 70.0 | 66 |
2026-01 | 2 | 8,937 | 7.7% | 2,886 | 4.8% | 2,727 | 9.9% | 1,743 | 4% | 72.3 | ― |
2026-01 | 4(予) | 19,050 | 14.3% | 6,200 | 16.4% | 5,900 | 20.1% | 4,000 | 0.1% | 165.9 | 84 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 2 | 3,191 | 14.4% | 373 | 15.2% | 370 | 14.8% | 228 | 13.5% | 6.2 | 20 |
2026-01 | 2 | 4,017 | 25.9% | 590 | 58% | 590 | 59.1% | 384 | 67.8% | 10.4 | ― |
2026-01 | 4(予) | 8,600 | 21.8% | 1,150 | 26.2% | 1,145 | 26.2% | 770 | 12% | 20.8 | 20 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 1 | 1,006 | 4.3% | -62 | ――― | -61 | ――― | -65 | ――― | ― | 8 |
2026-02 | 1 | 1,815 | 80.4% | 111 | 黒転 | 110 | 黒転 | 87 | 黒転 | 11.9 | ― |
2026-02 | 4(予) | 6,666 | 3.1% | 119 | -46% | 110 | -50.4% | -175 | ――― | -23.9 | 9 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 9,014 | 365 | 356 | 324 | 44.2 | ||||
修正後 | 4 | 6,666 | -26% | 119 | -67.4% | 110 | -69.1% | -175 | -154% | -23.9 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 2 | 29,062 | 23.6% | 1,070 | -60.8% | 1,751 | -45.9% | 1,280 | 212.2% | 23.3 | 0 |
2026-01 | 2 | 1,450 | -95% | -2,868 | 赤転 | -5,412 | 赤転 | -5,429 | 赤転 | -98.9 | ― |
2026-01 | 4(予) | 5,400 | -82.6% | -4,300 | ――― | -7,300 | ――― | -7,300 | ――― | -132.9 | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 2 | 4,084 | 3.3% | 160 | -7.3% | 162 | -17.7% | 104 | -7.2% | 20.1 | 40 |
2026-01 | 2 | 4,170 | 2.1% | 168 | 5.2% | 180 | 10.9% | 123 | 18.5% | 23.8 | ― |
2026-01 | 4(予) | 8,600 | 8.4% | 500 | 273.3% | 500 | 299.6% | 300 | 786.5% | 57.8 | 40 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07 | 4 | 2,819 | -31.4% | 32 | -91.8% | 45 | -89.5% | -143 | ――― | -15.7 | 20 |
2025-07 | 4 | 2,680 | -4.9% | 116 | 256.5% | 247 | 443.1% | 133 | 黒転 | 14.8 | 20 |
2025-07 | 来期予想 | 3,030 | 13% | 221 | 91.2% | 353 | 43.2% | 197 | 48.6% | 22.5 | 20 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04 | 1 | 11,560 | ――― | 1,281 | ――― | 1,270 | ――― | 823 | ――― | 56.9 | 36 |
2026-04 | 1 | 12,780 | 10.6% | 754 | -41.1% | 744 | -41.4% | 507 | -38.4% | 36.5 | ― |
2026-04 | 4(予) | 61,000 | 18% | 5,600 | 8.3% | 5,580 | 10% | 3,760 | 9.2% | 271.0 | 55 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10 | 3 | 4,777 | 7.4% | 398 | 10.9% | 402 | 12.2% | 258 | 13.5% | 195.3 | 59 |
2025-10 | 3 | 5,129 | 7.4% | 554 | 38.9% | 555 | 38% | 371 | 43.9% | 281.0 | ― |
2025-10 | 4(予) | 7,073 | 7% | 743 | 47.2% | 744 | 45.8% | 508 | 49.8% | 384.4 | 89 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 6,700 | 544 | 544 | 352 | 266.4 | ||||
修正後 | 4 | 7,073 | 5.6% | 743 | 36.6% | 744 | 36.8% | 508 | 44.3% | 384.4 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0.00 | 59.00 | 59.00 | ||
修正前 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | ||
修正後 | 0.00 | 89.00 | 89.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10 | 3 | 14,041 | -3.8% | -301 | ――― | -351 | ――― | -385 | ――― | -24.7 | 0 |
2025-10 | 3 | 13,250 | -5.6% | -221 | 赤縮 | -284 | 赤縮 | -407 | 赤拡 | -26.1 | ― |
2025-10 | 4(予) | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | ――― | ― | 0 |
1
2