2025-09-18
の決算&修正
全6件
1
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0.00 | 9.00 | 9.00 | ||
修正前 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | ||
修正後 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 6,000 | 200 | 180 | 120 | 28.6 | ||||
修正後 | 4 | 7,580 | 26.3% | 360 | 80% | 320 | 77.8% | 210 | 75% | 31.1 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 15.00 | 15.00 | 30.00 | ||
修正前 | 未定 | 未定 | 未定 | ||
修正後 | 15.00 | 未定 | 未定 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 1,050 | 70 | 70 | -30 | -28.7 | ||||
修正後 | 4 | 1,180 | 12.4% | 150 | 114.3% | 150 | 114.3% | 20 | 黒転 | 19.2 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 8,100 | 760 | 790 | 500 | 35.5 | ||||
修正後 | 2 | 8,200 | 1.2% | 870 | 14.5% | 900 | 13.9% | 650 | 30% | 46.4 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 1,249 | -48 | -48 | -50 | -23.2 | ||||
修正後 | 4 | 1,159 | -7.2% | -103 | 赤拡 | -102 | 赤拡 | -107 | 赤拡 | -49.9 |
1