2025-09-22
の決算&修正
全9件
1
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 6,200 | 500 | 510 | 350 | 31.9 | ||||
修正後 | 2 | 7,520 | 21.3% | 1,090 | 118% | 1,160 | 127.5% | 820 | 134.3% | 76.2 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 12,000 | 1,000 | 1,020 | 730 | 66.6 | ||||
修正後 | 4 | 13,770 | 14.8% | 1,390 | 39% | 1,480 | 45.1% | 1,050 | 43.8% | 97.5 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0.00 | 45.00 | 45.00 | ||
修正前 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | ||
修正後 | 0.00 | 49.00 | 49.00 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 1,380 | 180 | 180 | 140 | 21.2 | ||||
修正後 | 2 | 1,380 | 0% | 220 | 22.2% | 220 | 22.2% | 185 | 32.1% | 28.6 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 2,850 | 340 | 340 | 270 | 40.4 | ||||
修正後 | 4 | 2,850 | 0% | 380 | 11.8% | 380 | 11.8% | 315 | 16.7% | 47.5 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 1,969 | 0 | -6 | -5 | -0.9 | ||||
修正後 | 4 | 1,854 | -5.8% | 92 | ――― | 82 | 黒転 | 98 | 黒転 | 16.6 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 20,515 | 1,152 | 1,151 | 789 | 66.5 | ||||
修正後 | 2 | 21,500 | 4.8% | 1,820 | 58% | 1,825 | 58.6% | 1,230 | 55.9% | 103.6 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 68,800 | 825 | 765 | 570 | 25.3 | ||||
修正後 | 2 | 70,500 | 2.5% | 1,100 | 33.3% | 1,010 | 32% | 715 | 25.4% | 31.7 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 134,600 | 2,500 | 2,380 | 1,550 | 68.1 | ||||
修正後 | 4 | 140,400 | 4.3% | 2,750 | 10% | 2,580 | 8.4% | 1,720 | 11% | 75.5 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 26,000 | 1,100 | 1,400 | 800 | 63.5 | ||||
修正後 | 2 | 26,586 | 2.3% | 1,279 | 16.3% | 1,756 | 25.4% | 1,669 | 108.7% | 133.9 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 53,000 | 2,400 | 3,000 | 1,900 | 150.8 | ||||
修正後 | 4 | 53,747 | 1.4% | 2,517 | 4.9% | 3,151 | 5% | 3,792 | 99.6% | 304.1 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 46,420 | 6.1% | 4,763 | 12.9% | 4,843 | 11% | 3,265 | 11.8% | 125.3 | 50 |
2026-02 | 2 | 45,900 | -1.1% | 3,756 | -21.1% | 3,923 | -19% | 2,630 | -19.4% | 101.0 | ― |
2026-02 | 4(予) | 85,800 | 5.2% | 5,620 | 2.4% | 5,750 | 2.2% | 3,650 | 2.6% | 140.2 | 50 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | ― | ― | 10,000 | 6,800 | ― | ||||
修正後 | 4 | 77,274 | ――― | 7,609 | ――― | 7,635 | -23.6% | 5,351 | -21.3% | ― |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 0.00 | 47.00 | 47.00 | ||
修正前 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | ||
修正後 | 0.00 | 63.00 | 63.00 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 21,354 | 930 | 954 | 630 | 50.7 | ||||
修正後 | 2 | 22,321 | 4.5% | 1,569 | 68.8% | 1,623 | 70% | 1,102 | 75% | 88.3 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 41,000 | 1,500 | 1,532 | 990 | 79.6 | ||||
修正後 | 4 | 41,700 | 1.7% | 2,080 | 38.7% | 2,150 | 40.3% | 1,440 | 45.5% | 115.2 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 12.00 | 14.00 | 26.00 | ||
修正前 | 13.00 | 14.00 | 27.00 | ||
修正後 | 15.00 | 14.00 | 29.00 |
1