2025-09-26
の決算&修正
全18件
1
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 41,500 | 4,400 | 4,400 | 3,000 | 157.9 | ||||
修正後 | 2 | 39,300 | -5.3% | 3,700 | -15.9% | 3,700 | -15.9% | 2,400 | -20% | 127.8 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 85,000 | 9,000 | 9,100 | 6,400 | 340.7 | ||||
修正後 | 4 | 80,000 | -5.9% | 7,500 | -16.7% | 7,600 | -16.5% | 5,100 | -20.3% | 271.5 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 88,000 | 5,200 | 6,000 | 3,400 | 88.5 | ||||
修正後 | 4 | 86,300 | -1.9% | 2,100 | -59.6% | 2,800 | -53.3% | 2,300 | -32.4% | 60.7 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | ― | ― | 23,400 | 16,100 | 61.4 | ||||
修正後 | 2 | ― | ――― | ― | ――― | 31,000 | 32.4% | 22,000 | 36.6% | 84.0 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | ― | ― | 48,000 | 33,000 | 125.9 | ||||
修正後 | 4 | ― | ――― | ― | ――― | 52,300 | 8.9% | 36,000 | 9% | 137.4 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 56.00 | 75.00 | 131.00 | ||
修正前 | 75.00 | 25.00 | 未定 | ||
修正後 | 81.00 | 27.00 | 未定 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 1,328 | 94 | 93 | 56 | 8.7 | ||||
修正後 | 2 | 1,313 | -1.1% | 38 | -59.6% | 31 | -66.7% | 17 | -69.6% | 2.7 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 2,766 | 307 | 305 | 205 | 31.7 | ||||
修正後 | 4 | 2,752 | -0.5% | 252 | -17.9% | 242 | -20.7% | 167 | -18.5% | 25.8 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 103,292 | 8.2% | 5,749 | 14% | 5,759 | 14.3% | 3,997 | 16.3% | 187.1 | 60 |
2026-02 | 2 | 111,549 | 8% | 5,858 | 1.9% | 5,905 | 2.5% | 4,085 | 2.2% | 191.2 | ― |
2026-02 | 4(予) | 224,218 | 6.4% | 12,320 | 0.4% | 12,360 | 0.5% | 8,590 | -3.6% | 402.0 | 68 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 7,834 | -6.9% | 262 | -42.2% | 249 | -42.9% | 105 | -79.3% | 8.8 | 0 |
2026-02 | 2 | 7,174 | -8.4% | 181 | -31% | 175 | -29.9% | 113 | 7.5% | 9.4 | ― |
2026-02 | 4(予) | 14,160 | -5.9% | 230 | 7% | 220 | 35.1% | 130 | ――― | 10.8 | 0 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 287,774 | 16.5% | 21,081 | 18.3% | 19,602 | 12.6% | 11,709 | 9.1% | 87.5 | 45 |
2026-02 | 2 | 280,329 | -2.6% | 20,843 | -1.1% | 19,929 | 1.7% | 12,136 | 3.6% | 90.6 | ― |
2026-02 | 4(予) | 553,600 | 1.7% | 35,000 | 5.3% | 33,600 | 8.4% | 19,600 | 14.3% | 146.3 | 46 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 2,900 | 165 | 180 | 123 | 63.6 | ||||
修正後 | 2 | 2,881 | -0.7% | 226 | 37% | 234 | 30% | 171 | 39% | 88.6 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03 | 1 | 8,698 | 8% | 360 | 22.1% | 588 | 33.4% | 390 | 21.8% | 28 | 52 |
2026-03 | 1 | 10,172 | 16.9% | 234 | -34.9% | 433 | -26.4% | 296 | -24% | 21.3 | ― |
2026-03 | 4(予) | 44,300 | 20.9% | 1,820 | 21.8% | 2,090 | 1.9% | 1,160 | -18.8% | 83.1 | 52 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 20,600 | 490 | 610 | 410 | 29.4 | ||||
修正後 | 2 | 20,300 | -1.5% | 360 | -26.5% | 870 | 42.6% | 530 | 29.3% | 38.0 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 44,300 | 1,820 | 2,090 | 1,160 | 83.1 | ||||
修正後 | 4 | 44,300 | 0% | 1,820 | 0% | 2,090 | 0% | 1,160 | 0% | 83.1 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 126,500 | 300 | 350 | 100 | 2.4 | ||||
修正後 | 2 | 124,400 | -1.7% | 570 | 90% | 670 | 91.4% | 240 | 140% | 5.8 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 59,900 | 2,000 | 1,800 | 3,200 | 81.6 | ||||
修正後 | 2 | 62,500 | 4.3% | 2,600 | 30% | 2,600 | 44.4% | 3,500 | 9.4% | 89.1 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 121,000 | 5,400 | 4,800 | 3,500 | 88.6 | ||||
修正後 | 4 | 121,000 | 0% | 5,400 | 0% | 5,200 | 8.3% | 3,500 | 0% | 88.6 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 59,100 | 3,100 | 2,970 | 2,170 | 176.8 | ||||
修正後 | 2 | 62,600 | 5.9% | 4,360 | 40.6% | 4,310 | 45.1% | 2,450 | 12.9% | 199.7 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 19.00 | 19.00 | 38.00 | ||
修正前 | 22.00 | 22.00 | 44.00 | ||
修正後 | 22.00 | 11.00 | 未定 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 25,300 | -400 | -200 | -250 | -2.1 | ||||
修正後 | 2 | 25,300 | 0% | 200 | 黒転 | 450 | 黒転 | 400 | 黒転 | 3.4 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 2 | 3,080 | ――― | 630 | ――― | 637 | ――― | 440 | ――― | 24.8 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 10.00 | 10.00 | 20.00 | ||
修正前 | 未定 | 未定 | 未定 | ||
修正後 | 13.00 | 未定 | 未定 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 41,800 | ― | 6,100 | 4,200 | 16.8 | ||||
修正後 | 2 | 44,300 | 6% | ― | ――― | 8,700 | 42.6% | 6,000 | 42.9% | 24.0 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 22,000 | 1,200 | 1,150 | 780 | 59.1 | ||||
修正後 | 4 | 22,000 | 0% | 1,400 | 16.7% | 1,370 | 19.1% | 920 | 17.9% | 69.7 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 10.00 | 12.00 | 22.00 | ||
修正前 | 11.50 | 11.50 | 23.00 | ||
修正後 | 11.50 | 16.50 | 28.00 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 425,000 | 21,500 | 34,500 | 27,500 | 173.4 | ||||
修正後 | 4 | 425,000 | 0% | 21,500 | 0% | 34,500 | 0% | 52,500 | 90.9% | 337.1 |
1