2025-10-06
の決算&修正
全17件
1
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 4,100 | 40 | 900 | 900 | 15.1 | ||||
修正後 | 2 | 4,800 | 17.1% | 90 | 125% | 1,300 | 44.4% | 1,200 | 33.3% | 20.1 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 8,700 | 100 | 2,000 | 2,000 | 33.5 | ||||
修正後 | 4 | 9,700 | 11.5% | 300 | 200% | 1,600 | -20% | 1,600 | -20% | 26.8 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 3,738 | 6.2% | 281 | 2.9% | 273 | 0.7% | 288 | -19.4% | 50.0 | 5 |
2026-02 | 2 | 3,935 | 5.3% | 264 | -6.1% | 262 | -4.1% | 245 | -14.8% | 42.6 | ― |
2026-02 | 4(予) | 7,500 | 3.3% | 325 | -11.2% | 325 | -9.7% | 290 | -20.2% | 50.3 | 5 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05 | 1 | 113,898 | 9.4% | 5,284 | 10.7% | 5,471 | 11.9% | 3,425 | 4% | 53.0 | 78 |
2026-05 | 1 | 121,586 | 6.7% | 5,633 | 6.6% | 5,908 | 8% | 3,996 | 16.7% | 61.9 | ― |
2026-05 | 4(予) | 491,500 | 7.5% | 24,100 | 6.5% | 24,900 | 6.3% | 16,300 | 3.9% | 252.3 | 90 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 3 | 401,412 | 14.9% | 10,194 | -29.4% | 9,716 | -31.6% | 6,950 | -32.1% | 86.8 | 33 |
2025-11 | 3 | 476,660 | 18.7% | 12,975 | 27.3% | 12,406 | 27.7% | 7,915 | 13.9% | 99.4 | ― |
2025-11 | 4(予) | 615,000 | 11.3% | 17,000 | 31.3% | 16,300 | 34.2% | 10,800 | 34.9% | 135.7 | 34 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 22,665 | 29.9% | 828 | 37.4% | 853 | 22.4% | 709 | 59.7% | 188.8 | 65 |
2026-02 | 2 | 26,935 | 18.8% | 743 | -10.2% | 880 | 3.2% | 666 | -6% | 177.2 | ― |
2026-02 | 4(予) | 52,500 | 8.5% | 1,950 | 15.2% | 1,900 | 4.6% | 1,250 | 10.3% | 332.1 | 120 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 2,138 | 20% | 139 | -31.7% | 146 | -31% | 107 | -32.2% | 56.0 | 50 |
2026-02 | 2 | 2,881 | 34.7% | 226 | 62.2% | 234 | 60.1% | 171 | 59.3% | 88.6 | ― |
2026-02 | 4(予) | 5,000 | 6.5% | 370 | 2% | 375 | 0.8% | 270 | 1.1% | 140.2 | 50 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 29,599 | 10.4% | 2,393 | -3% | 2,487 | -4.6% | 1,554 | 9.6% | 9.8 | 16 |
2026-02 | 2 | 32,018 | 8.2% | 2,526 | 5.5% | 2,708 | 8.9% | 1,384 | -11% | 8.7 | ― |
2026-02 | 4(予) | 67,300 | 10.3% | 5,400 | 9.6% | 5,500 | 5.9% | 3,300 | 4% | 20.7 | 16 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 76,791 | 7.3% | 3,180 | -2.7% | 3,329 | -3.7% | 2,361 | 3.1% | 120.5 | 28 |
2026-02 | 2 | 82,821 | 7.9% | 3,472 | 9.2% | 3,577 | 7.4% | 2,530 | 7.1% | 129.3 | ― |
2026-02 | 4(予) | 168,200 | 10.7% | 5,750 | 4.9% | 6,050 | 4.7% | 4,400 | 2.9% | 224.6 | 29 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 34,000 | 2,400 | 2,500 | 2,230 | 162.5 | ||||
修正後 | 4 | 31,100 | -8.5% | 1,420 | -40.8% | 1,620 | -35.2% | 1,680 | -24.7% | 122.4 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05 | 1 | 10,416 | -0.6% | 1,282 | ――― | 1,174 | ――― | 810 | ――― | 101.1 | 46 |
2026-05 | 1 | 16,340 | 56.9% | 1,249 | -2.6% | 1,038 | -11.6% | 743 | -8.3% | 91.8 | ― |
2026-05 | 4(予) | 56,415 | 25.9% | 2,498 | 4.7% | 2,006 | -7.4% | 1,346 | -19.3% | 166.3 | 46 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 4 | 3,190 | ――― | -89 | ――― | -84 | ――― | -90 | ――― | -13.6 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 3 | 8,297 | 14.4% | 547 | -10.5% | 607 | -5.6% | 396 | -5.2% | 99.5 | 95 |
2025-11 | 3 | 8,894 | 7.2% | 633 | 15.8% | 715 | 17.7% | 469 | 18.3% | 118.5 | ― |
2025-11 | 4(予) | 12,050 | 7.5% | 1,040 | 9.9% | 1,130 | 10.5% | 800 | 10.7% | 200.8 | 99 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 3 | 179,431 | -10.4% | 4,074 | -60.3% | 1,908 | -80.2% | 2,778 | -55.9% | 119.2 | 100 |
2025-11 | 3 | 174,194 | -2.9% | 6,628 | 62.7% | 5,141 | 169.4% | 3,640 | 31% | 161.3 | ― |
2025-11 | 4(予) | 243,000 | 1.3% | 8,600 | 29.6% | 6,600 | 55.8% | 4,000 | 19.3% | 175.5 | 100 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 26,881 | 13% | 2,780 | 15.7% | 2,824 | 10.5% | 1,887 | 9.1% | 49.7 | 44 |
2026-02 | 2 | 30,754 | 14.4% | 3,663 | 31.8% | 3,680 | 30.3% | 2,490 | 31.9% | 68.5 | ― |
2026-02 | 4(予) | 60,000 | 7.9% | 6,000 | 8.8% | 6,000 | 6.1% | 4,100 | 0.2% | 110.0 | 46 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 18.00 | 26.00 | 44.00 | ||
修正前 | 23.00 | 22.00 | 44.00 | ||
修正後 | 23.00 | 23.00 | 46.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 3 | 69,419 | 4.1% | 17,055 | 18% | 16,090 | 17.6% | 11,238 | 20% | 232.0 | 79 |
2025-11 | 3 | 83,961 | 20.9% | 20,798 | 21.9% | 19,437 | 20.8% | 14,061 | 25.1% | 289.8 | ― |
2025-11 | 4(予) | 98,125 | 19.4% | 21,617 | 16.9% | 19,800 | 14% | 14,085 | 17.5% | 290.6 | 98 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 3,182 | 11.2% | 374 | 12.5% | 419 | 12.7% | 292 | 27.7% | 55.6 | 11 |
2026-02 | 2 | 3,130 | -1.7% | 309 | -17.5% | 355 | -15.4% | 245 | -16.1% | 46.7 | ― |
2026-02 | 4(予) | 5,500 | 2.2% | 200 | 108.2% | 300 | 64.7% | 200 | 140.8% | 38.0 | 11 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 27,902 | -0.9% | 599 | -16.5% | 678 | -13.8% | 457 | -38.5% | 39.2 | 129 |
2026-02 | 2 | 27,042 | -3.1% | -213 | 赤転 | -149 | 赤転 | -299 | 赤転 | -28.1 | ― |
2026-02 | 4(予) | 59,900 | -1% | 2,300 | -15.3% | 2,360 | -16.5% | 4,100 | 2.3% | 384.3 | 139 |
1