| 提出日 | 報告義務発生日 | 保有対象銘柄 | 前保有比率 | 後保有比率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 2025-10-17 | エー・ピーホールディングス | 47.48 | ⬆ | 47.62 | |
| 2025-09-05 | 2025-07-14 | エー・ピーホールディングス | 48.39 | ⬇ | 47.48 | |
| 2024-07-23 | 2024-03-27 | エー・ピーホールディングス | 49.41 | ⬇ | 48.39 | |
| 2024-02-02 | 2024-01-26 | エー・ピーホールディングス | 51.99 | ⬇ | 49.41 | |
| 2024-02-02 | 2023-08-17 | エー・ピーホールディングス | 59.07 | ⬇ | 51.99 |
