| 提出日 | 報告義務発生日 | 保有対象銘柄 | 前保有比率 | 後保有比率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | ブッキングリゾート | 45.37 | ⬇ | 44.33 | |
| 2025-10-20 | 2025-10-16 | ブッキングリゾート | 46.69 | ⬇ | 45.37 | |
| 2025-10-16 | 2025-10-08 | ブッキングリゾート | 47.71 | ⬇ | 46.69 | |
| 2025-10-07 | 2025-09-30 | ブッキングリゾート | 48.88 | ⬇ | 47.71 | |
| 2025-10-07 | 2025-09-11 | ブッキングリゾート | 50.55 | ⬇ | 48.88 | |
| 2025-09-11 | 2025-09-09 | ブッキングリゾート | 53.09 | ⬇ | 50.55 | |
| 2025-09-09 | 2025-09-08 | ブッキングリゾート | 57.02 | ⬇ | 53.09 | |
| 2025-02-25 | 2025-02-21 | ブッキングリゾート | ― | 57.02 |
