時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 ※ | 69050 | 東 | コーセル | 2 | ![]() | 2024年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
15:00 | 23150 | 東 | CAICA DIGITAL | 4 | ![]() | 2023年10月期 決算短信[日本基準](連結) |
15:30 | 35440 | 東 | サツドラホールディングス | 2 | ![]() | 2024年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。(証券コードのリンクから過去の決算時間を確認できます)
時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 ※ | 69050 | 東 | コーセル | 2 | ![]() | 2024年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
15:00 | 23150 | 東 | CAICA DIGITAL | 4 | ![]() | 2023年10月期 決算短信[日本基準](連結) |
15:30 | 35440 | 東 | サツドラホールディングス | 2 | ![]() | 2024年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。(証券コードのリンクから過去の決算時間を確認できます)