時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 76040 | 東 | 梅の花 | 2 | 開示まだないで |
15:00 | 51360 | 東 | tripla | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 48130 | 東 | ACCESS | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 38040 | 東 | システム ディ | 4 | 開示まだないで |
15:00 ※ | 70340 | 東 | プロレド・パートナーズ | 4 | 開示まだないで |
15:00 | 58880 | 東 | DAIWA CYCLE | 3 | 開示まだないで |
15:00 | 45920 | 東 | サンバイオ | 3 | 開示まだないで |
15:30 ※ | 23450 | 東 | クシム | 4 | 開示まだないで |
15:30 | 43800 | 東 | Mマート | 3 | 開示まだないで |
16:00 | 89170 | 東 | ファースト住建 | 4 | 開示まだないで |
16:00 | 46660 | 東 | パーク24 | 4 | 開示まだないで |
17:00 ※ | 34970 | 東 | LeTech | 1 | 開示まだないで |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。