時間 | コード | 市場 | 企業名 | 四半期 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 49290 | 東 | アジュバンホールディングス | 3 | 2025年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
15:00 | 70830 | 東 | AHCグループ | 4 | 2024年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
15:00 | 66340 | 東 | ネクスグループ | 4 | 2024年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
15:00 | 96470 | 東 | 協和コンサルタンツ | 4 | 2024年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
15:10 | 75010 | 東 | ティムコ | 4 | 2024年11月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
16:00 | 53410 | 東 | ASAHI EITOホール... | 4 | 2024年11月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
※:開示時間が過去数回で一定でない。時間は直近の開示時間。